| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остроухова Майя Юрьевна | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.05 (1) | 13.05 | |
| 2 | Бородина Алиса Дмитриевна | 2018 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.64 (2) | 12.64 |
| 3 | Щурова Вероника Александровна | 2017 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 11.52 (3) | 11.52 |
| 4 | Жигло София Ивановна | 2017 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 10.94 (4) | 10.94 |
| 5 | Карпова Вероника Александровна | 2017 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 10.75 (5) | 10.75 |
| 6 | Бабаян Каролина Андраниковна | 2017 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 9.59 (6) | 9.59 |
| 7 | Щербакова Ксения Дмитриевна | 2018 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 9.21 (7) | 9.21 |
| 8 | Калашникова Анна Алексеевна | 2018 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 7.75 (8) | 7.75 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остроухова Майя Юрьевна | 13.05 | 6.55 | 7.00 | 0.50 |
| 2 | Бородина Алиса Дмитриевна | 12.64 | 6.04 | 6.60 | 0.00 |
| 3 | Щурова Вероника Александровна | 11.52 | 5.52 | 6.00 | 0.00 |
| 4 | Жигло София Ивановна | 10.94 | 4.74 | 6.20 | 0.00 |
| 5 | Карпова Вероника Александровна | 10.75 | 4.65 | 6.10 | 0.00 |
| 6 | Бабаян Каролина Андраниковна | 9.59 | 3.69 | 5.90 | 0.00 |
| 7 | Щербакова Ксения Дмитриевна | 9.21 | 4.11 | 5.10 | 0.00 |
| 8 | Калашникова Анна Алексеевна | 7.75 | 3.05 | 5.20 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Кириллова Елизавета
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Филякина Дарья
- Судья 3
- Волкова Валентина
- Судья 4
- Зыкова Екатерина
- Судья 5
- Птицына Юлия