| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданова София Антоновна | 2018 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 14.89 (1) | 14.89 |
| 2 | Шумкина Анисия | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 13.32 (2) | 13.32 | |
| 3 | Хрипченко Надежда Андреевна | 2017 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 13.14 (3) | 13.14 |
| 4 | Кизыма Василиса Сергеевна | 2019 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.98 (4) | 11.98 |
| 5 | Филиппова Кира Станиславовна | 2015 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 10.59 (5) | 10.59 |
| 6 | Кортнева Ольга Михайловна | 2018 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 10.57 (6) | 10.57 |
| 7 | Андреева Виталия Михайловна | 2018 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 8.54 (7) | 8.54 |
| — | Паркина София Романовна | 2018 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | — |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданова София Антоновна | 14.89 | 6.59 | 8.30 | 0.00 |
| 2 | Шумкина Анисия | 13.32 | 6.12 | 7.20 | 0.00 |
| 3 | Хрипченко Надежда Андреевна | 13.14 | 5.74 | 7.40 | 0.00 |
| 4 | Кизыма Василиса Сергеевна | 11.98 | 5.38 | 6.60 | 0.00 |
| 5 | Филиппова Кира Станиславовна | 10.59 | 5.09 | 5.50 | 0.00 |
| 6 | Кортнева Ольга Михайловна | 10.57 | 4.87 | 5.70 | 0.00 |
| 7 | Андреева Виталия Михайловна | 8.54 | 3.54 | 5.00 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Птицына Юлия
- Технический контролёр
- Усанов Алексей
- Технический специалист
- Кондаков Александр
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Птицына Юлия
- Судья 2
- Ромаданова Екатерина
- Судья 3
- Горячева Анастасия