2 спортивный разряд, девушки

21 декабря 2024 г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 2, ФОК ЛСК "Лидер" 32 участн.
1 Тимофеева Маргарита Сергеевна г.о. Химки, СШ по ЗВС 91.72 2 Бернадская Таисия Бориславовна г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 85.47 3 Кокорева София Ильинична г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 82.39
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Тимофеева Маргарита Сергеевна 2012 г.о. Химки, СШ по ЗВС 34.61 (1)57.11 (1) 91.72
2 Бернадская Таисия Бориславовна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 31.25 (2)54.22 (3) 85.47
3 Кокорева София Ильинична 2015 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 29.85 (5)52.54 (4) 82.39
4 Рожкова Варвара Владиславовна 2016 г.о. Химки, СШ по ЗВС 27.65 (9)54.32 (2) 81.97
5 Грачева Ульяна Петровна 2011 г.о. Сергиев Посад, ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» 29.99 (3)51.42 (6) 81.41
6 Малкова Николь Александровна 2014 г.о. Химки, СШ по ЗВС 29.05 (6)52.05 (5) 81.10
7 Кузнецова Дарья Дмитриевна 2014 г.о. Химки, СШ по ЗВС 27.72 (8)51.20 (7) 78.92
8 Котова Полина Дмитриевна 2012 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 29.87 (4)48.02 (10) 77.89
9 Елисова Александра Борисовна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 27.54 (10)48.15 (9) 75.69
10 Сырова Маргарита 2011 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.83 (7)47.81 (12) 75.64
11 Залесская Диана Львовна 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.48 (15)49.04 (8) 75.52
12 Курова Полина Александровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 27.00 (12)47.92 (11) 74.92
13 Орлова Анастасия Витальевна 2015 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 26.55 (14)47.51 (13) 74.06
14 Лахина Алина 2013 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 25.82 (18)45.79 (15) 71.61
15 Кузнецова Полина Юрьевна 2015 г.о. Химки, СШ по ЗВС 26.48 (16)44.99 (17) 71.47
16 Чепурная Мария Сергеевна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 26.73 (13)43.57 (19) 70.30
17 Писклякова Яна 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 22.92 (26)46.74 (14) 69.66
18 Коробейникова Арина Ярославовна 2014 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 27.02 (11)42.23 (23) 69.25
19 Степакова Ксения Валерьевна 2011 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 26.16 (17)42.59 (22) 68.75
20 Середницкая Тамила Петровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 23.59 (24)44.75 (18) 68.34
21 Семенихина Софья Дмитриевна 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 24.33 (22)41.84 (24) 66.17
22 Дмитриева Анна Алексеевна 2012 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 21.49 (28)43.37 (21) 64.86
23 Осташко Ульяна Борисовна 2014 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 23.72 (23)40.93 (25) 64.65
24 Ковпаева Ксения Алексеевна 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 19.53 (32)45.11 (16) 64.64
25 Каверина Кира 2012 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 24.48 (21)39.60 (27) 64.08
26 Лабутина Анастасия Андреевна 2012 г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» 25.69 (20)38.06 (28) 63.75
27 Чернышева Любовь Васильевна 2011 г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" 19.89 (30)43.49 (20) 63.38
28 Кузовкова Варвара Игоревна 2015 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 23.39 (25)39.86 (26) 63.25
29 Богданова Екатерина Сергеевна 2013 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 20.75 (29)37.13 (29) 57.88
30 Рудакова Арина Владимировна 2014 г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" 22.44 (27)31.95 (30) 54.39
— Эльтарова Маргарита Тимуровна 2011 г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" 25.71 (19)— 25.71
— Голова Дарья Алексеевна 2014 г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» 19.60 (31)— 19.60

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Тимофеева Маргарита Сергеевна 34.6120.0614.55 0.00
2 Бернадская Таисия Бориславовна 31.2516.8514.90 0.50
3 Грачева Ульяна Петровна 29.9915.4514.54 0.00
4 Котова Полина Дмитриевна 29.8715.0714.80 0.00
5 Кокорева София Ильинична 29.8516.1314.72 1.00
6 Малкова Николь Александровна 29.0515.2413.81 0.00
7 Сырова Маргарита 27.8314.4613.37 0.00
8 Кузнецова Дарья Дмитриевна 27.7213.6214.10 0.00
9 Рожкова Варвара Владиславовна 27.6513.6514.00 0.00
10 Елисова Александра Борисовна 27.5412.8214.72 0.00
11 Коробейникова Арина Ярославовна 27.0214.0013.02 0.00
12 Курова Полина Александровна 27.0013.4914.01 0.50
13 Чепурная Мария Сергеевна 26.7313.8012.93 0.00
14 Орлова Анастасия Витальевна 26.5513.3513.20 0.00
15 Залесская Диана Львовна 26.4813.3713.11 0.00
16 Кузнецова Полина Юрьевна 26.4812.4714.01 0.00
17 Степакова Ксения Валерьевна 26.1612.7813.38 0.00
18 Лахина Алина 25.8213.7512.57 0.50
19 Эльтарова Маргарита Тимуровна 25.7113.0512.66 0.00
20 Лабутина Анастасия Андреевна 25.6912.2213.47 0.00
21 Каверина Кира 24.4811.3713.11 0.00
22 Семенихина Софья Дмитриевна 24.3311.5812.75 0.00
23 Осташко Ульяна Борисовна 23.7211.2412.48 0.00
24 Середницкая Тамила Петровна 23.5911.0914.00 1.50
25 Кузовкова Варвара Игоревна 23.3911.0012.39 0.00
26 Писклякова Яна 22.9210.8512.57 0.50
27 Рудакова Арина Владимировна 22.4410.4612.48 0.50
28 Дмитриева Анна Алексеевна 21.499.0112.48 0.00
29 Богданова Екатерина Сергеевна 20.7510.5510.70 0.50
30 Чернышева Любовь Васильевна 19.898.8011.59 0.50
31 Голова Дарья Алексеевна 19.608.6611.94 1.00
32 Ковпаева Ксения Алексеевна 19.537.9912.04 0.50

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Мазорчук Полина
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Волкова Валентина
Судья 4
Каманина Татьяна
Судья 5
Граненов Олег

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Тимофеева Маргарита Сергеевна 57.1130.1127.00 0.00
2 Рожкова Варвара Владиславовна 54.3225.9828.34 0.00
3 Бернадская Таисия Бориславовна 54.2227.2227.50 0.50
4 Кокорева София Ильинична 52.5427.7225.32 0.50
5 Малкова Николь Александровна 52.0524.5528.00 0.50
6 Грачева Ульяна Петровна 51.4224.7426.68 0.00
7 Кузнецова Дарья Дмитриевна 51.2025.0426.16 0.00
8 Залесская Диана Львовна 49.0423.3625.68 0.00
9 Елисова Александра Борисовна 48.1521.6526.50 0.00
10 Котова Полина Дмитриевна 48.0220.5227.50 0.00
11 Курова Полина Александровна 47.9221.5826.84 0.50
12 Сырова Маргарита 47.8121.8126.00 0.00
13 Орлова Анастасия Витальевна 47.5123.6723.84 0.00
14 Писклякова Яна 46.7421.7425.00 0.00
15 Лахина Алина 45.7922.6323.16 0.00
16 Ковпаева Ксения Алексеевна 45.1123.2721.84 0.00
17 Кузнецова Полина Юрьевна 44.9920.3325.16 0.50
18 Середницкая Тамила Петровна 44.7520.5924.66 0.50
19 Чепурная Мария Сергеевна 43.5720.2323.84 0.50
20 Чернышева Любовь Васильевна 43.4921.6521.84 0.00
21 Дмитриева Анна Алексеевна 43.3719.8923.48 0.00
22 Степакова Ксения Валерьевна 42.5919.5923.00 0.00
23 Коробейникова Арина Ярославовна 42.2318.0724.16 0.00
24 Семенихина Софья Дмитриевна 41.8419.3422.50 0.00
25 Осташко Ульяна Борисовна 40.9318.2522.68 0.00
26 Кузовкова Варвара Игоревна 39.8617.5222.84 0.50
27 Каверина Кира 39.6017.1022.50 0.00
28 Лабутина Анастасия Андреевна 38.0617.4021.66 1.00
29 Богданова Екатерина Сергеевна 37.1318.9518.18 0.00
30 Рудакова Арина Владимировна 31.9513.9519.50 1.50

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Мазорчук Полина
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Волкова Валентина
Судья 4
Каманина Татьяна
Судья 5
Граненов Олег