Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачева Ульяна Петровна | 29.60 | 15.84 | 14.26 | 0.50 |
| 2 | Яковлева Вера Сергеевна | 28.04 | 14.22 | 13.82 | 0.00 |
| 3 | Орлова Анастасия Витальевна | 26.67 | 13.11 | 13.56 | 0.00 |
| 4 | Смородина София Александровна | 26.36 | 12.62 | 13.74 | 0.00 |
| 5 | Полякова Маргарита Вадимовна | 25.88 | 13.40 | 12.48 | 0.00 |
| 6 | Бондаренко Мария Алексеевна | 25.84 | 12.91 | 12.93 | 0.00 |
| 7 | Курбатова Анна Павловна | 25.61 | 12.68 | 12.93 | 0.00 |
| 8 | Нафанайлова Далите Геннадьевна | 25.02 | 12.00 | 13.02 | 0.00 |
| 9 | Каверина Кира | 24.42 | 12.11 | 12.31 | 0.00 |
| 10 | Баранова Екатерина Александровна | 24.38 | 11.18 | 13.20 | 0.00 |
| 11 | Негода Вера Игоревна | 24.28 | 10.99 | 13.29 | 0.00 |
| 12 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 24.24 | 10.96 | 13.28 | 0.00 |
| 13 | Ковпаева Ксения Алексеевна | 23.27 | 11.06 | 12.21 | 0.00 |
| 14 | Аксенова Анастасия | 23.16 | 10.95 | 12.21 | 0.00 |
| 15 | Артемьева Наталия Евгеньевна | 22.79 | 11.20 | 11.59 | 0.00 |
| 16 | Полякова Диана Вадимовна | 21.84 | 10.25 | 11.59 | 0.00 |
| 17 | Дмитриева Анна Алексеевна | 21.80 | 9.49 | 12.31 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Кириллова Елизавета
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Кириллова Елизавета
- Судья 2
- Болденко Елена
- Судья 3
- Каманина Татьяна
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачева Ульяна Петровна | 53.50 | 26.66 | 27.34 | 0.50 |
| 2 | Яковлева Вера Сергеевна | 51.23 | 24.73 | 26.50 | 0.00 |
| 3 | Бондаренко Мария Алексеевна | 49.72 | 24.54 | 25.18 | 0.00 |
| 4 | Орлова Анастасия Витальевна | 49.05 | 23.21 | 25.84 | 0.00 |
| 5 | Аксенова Анастасия | 48.03 | 23.19 | 24.84 | 0.00 |
| 6 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 47.85 | 22.85 | 25.00 | 0.00 |
| 7 | Артемьева Наталия Евгеньевна | 47.57 | 22.41 | 25.16 | 0.00 |
| 8 | Дмитриева Анна Алексеевна | 47.46 | 22.78 | 24.68 | 0.00 |
| 9 | Негода Вера Игоревна | 47.35 | 21.67 | 25.68 | 0.00 |
| 10 | Нафанайлова Далите Геннадьевна | 47.15 | 23.81 | 23.34 | 0.00 |
| 11 | Полякова Маргарита Вадимовна | 45.83 | 21.49 | 24.34 | 0.00 |
| 12 | Ковпаева Ксения Алексеевна | 45.80 | 22.96 | 22.84 | 0.00 |
| 13 | Полякова Диана Вадимовна | 45.50 | 22.98 | 22.52 | 0.00 |
| 14 | Смородина София Александровна | 45.09 | 20.91 | 24.68 | 0.50 |
| 15 | Баранова Екатерина Александровна | 43.76 | 20.26 | 24.00 | 0.50 |
| 16 | Каверина Кира | 42.95 | 19.61 | 23.84 | 0.50 |
| 17 | Курбатова Анна Павловна | 41.58 | 17.10 | 24.48 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Кириллова Елизавета
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Кириллова Елизавета
- Судья 2
- Болденко Елена
- Судья 3
- Каманина Татьяна