Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синькова Анфиса Геннадьевна | 29.53 | 12.06 | 17.47 | 0.00 |
| 2 | Чеботарева Мария Ильинична | 26.40 | 9.74 | 16.66 | 0.00 |
| 3 | Валова Вероника Александровна | 26.27 | 9.21 | 17.06 | 0.00 |
| 4 | Лизавчук София | 25.90 | 10.26 | 16.14 | 0.50 |
| 5 | Елисеева Вероника Андреевна | 25.71 | 9.18 | 16.53 | 0.00 |
| 6 | Бутынина Софья Сергеевна | 25.54 | 9.11 | 16.93 | 0.50 |
| 7 | Гляненко Арина Дмитриевна | 24.50 | 8.99 | 16.01 | 0.50 |
| 8 | Кузьмичева Валерия Максимовна | 24.46 | 7.66 | 16.80 | 0.00 |
| 9 | Еремина Софья Петровна | 24.18 | 8.54 | 16.14 | 0.50 |
| 10 | Миронос София Сергеевна | 24.04 | 8.85 | 15.19 | 0.00 |
| 11 | Алексеева Алёна Александровна | 23.49 | 8.69 | 14.80 | 0.00 |
| 12 | Спасская Любовь Алексеевна | 23.25 | 8.04 | 15.21 | 0.00 |
| 13 | Сафарян Вера Георговна | 22.87 | 7.80 | 15.07 | 0.00 |
| 14 | Мышлецова Николь Алексеевна | 22.22 | 8.58 | 14.14 | 0.50 |
| 15 | Климакова Алиса Андреевна | 22.11 | 7.41 | 15.20 | 0.50 |
| 16 | Немцану Дарья Павловна | 21.49 | 7.69 | 14.80 | 1.00 |
| 17 | Смыслова Вероника Александровна | 19.88 | 6.38 | 14.00 | 0.50 |
| 18 | Шашкова София Константиновна | 15.95 | 3.25 | 13.20 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Филякина Дарья
- Технический контролёр
- Кириллова Елизавета
- Технический специалист
- Лебедь Андрей
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Филякина Дарья
- Судья 2
- Юдкина Екатерина
- Судья 3
- Поляков Александр