Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ларикова Яна Евгеньевна | 52.08 | 29.19 | 22.89 | 0.00 |
| 2 | Агафонова Валентина Александровна | 45.63 | 22.00 | 23.63 | 0.00 |
| 3 | Герасимова Василиса | 44.04 | 22.78 | 21.26 | 0.00 |
| 4 | Ершова Майя Андреевна | 41.96 | 21.57 | 20.39 | 0.00 |
| 5 | Факебаум Софья | 37.39 | 16.14 | 22.25 | 1.00 |
| 6 | Мякишева Мария Ильинична | 37.29 | 18.77 | 20.52 | 2.00 |
| 7 | Зуевская София Александровна | 35.51 | 15.76 | 19.75 | 0.00 |
| 8 | Зайцева Анастасия Андреевна | 35.32 | 14.57 | 20.75 | 0.00 |
| 9 | Бычкова Вита Юрьевна | 34.20 | 15.45 | 19.75 | 1.00 |
| 10 | Мамченкова Полина | 30.18 | 12.42 | 18.76 | 1.00 |
| 11 | Самойлова Ксения | 28.02 | 9.63 | 19.39 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Болденко Елена
- Судья 3
- Волкова Валентина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ларикова Яна Евгеньевна | 97.32 | 55.48 | 41.84 | 0.00 |
| 2 | Мякишева Мария Ильинична | 72.71 | 35.23 | 38.48 | 1.00 |
| 3 | Герасимова Василиса | 69.60 | 32.31 | 38.29 | 1.00 |
| 4 | Агафонова Валентина Александровна | 65.89 | 26.83 | 42.06 | 3.00 |
| 5 | Зайцева Анастасия Андреевна | 65.18 | 26.22 | 38.96 | 0.00 |
| 6 | Факебаум Софья | 64.38 | 26.75 | 39.63 | 2.00 |
| 7 | Зуевская София Александровна | 64.31 | 28.17 | 37.14 | 1.00 |
| 8 | Ершова Майя Андреевна | 62.60 | 26.10 | 36.50 | 0.00 |
| 9 | Бычкова Вита Юрьевна | 59.91 | 24.53 | 35.38 | 0.00 |
| 10 | Мамченкова Полина | 51.54 | 21.05 | 32.49 | 2.00 |
| 11 | Самойлова Ксения | 48.40 | 17.81 | 33.59 | 3.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Болденко Елена
- Судья 3
- Волкова Валентина