Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпанова Мария | 43.43 | 20.22 | 23.71 | 0.50 |
| 2 | Хохлова Софья | 41.49 | 17.33 | 24.16 | 0.00 |
| 3 | Лушникова Таиссия | 40.55 | 18.19 | 22.36 | 0.00 |
| 4 | Купина Ульяна | 40.36 | 18.31 | 22.05 | 0.00 |
| 5 | Тетерская Мария | 38.36 | 17.26 | 21.60 | 0.50 |
| 6 | Сурина София | 37.03 | 15.60 | 21.43 | 0.00 |
| 7 | Канина Арина Анатольевна | 37.02 | 17.22 | 19.80 | 0.00 |
| 8 | Воронина Мария | 36.06 | 15.79 | 21.77 | 1.50 |
| 9 | Малофеева Виктория | 35.40 | 13.94 | 21.46 | 0.00 |
| 10 | Павлюченко Ксения | 35.35 | 15.86 | 19.49 | 0.00 |
| 11 | Кузнецова Елизавета | 35.34 | 14.95 | 20.39 | 0.00 |
| 12 | Покручина Влада | 34.65 | 14.26 | 20.39 | 0.00 |
| 13 | Злобина Арина | 34.14 | 14.53 | 20.11 | 0.50 |
| 14 | Финеева Дарья | 32.81 | 12.44 | 20.87 | 0.50 |
| 15 | Молокина Анна-Мария | 32.57 | 12.28 | 21.29 | 1.00 |
| 16 | Фузеева Елизавета | 30.37 | 9.04 | 22.33 | 1.00 |
| 17 | Бурмистрова Екатерина | 30.25 | 11.21 | 19.04 | 0.00 |
| 18 | Шкурко Софья | 30.00 | 10.20 | 19.80 | 0.00 |
| 19 | Соколова Софья | 27.35 | 11.76 | 18.59 | 3.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Рожкова Лилия
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист
- Новиков Артем
- Судья 1
- Рожкова Лилия
- Судья 2
- Каманина Татьяна
- Судья 3
- Надеева Вера