| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арбиева Есения Руслановна | 2016 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.01 (1) | 28.01 |
| 2 | Зыкова София Олеговна | 2016 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.24 (2) | 25.24 |
| 3 | Валова Вероника Александровна | 2015 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 24.18 (3) | 24.18 |
| 4 | Павленко Мария Олеговна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 21.89 (4) | 21.89 |
| 5 | Башкина София Васильевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 21.58 (5) | 21.58 |
| 6 | Всехсвятская Виктория Дмитриевна | 2010 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.35 (6) | 21.35 |
| 7 | Елисеева Вероника Андреевна | 2017 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 18.73 (7) | 18.73 |
| 8 | Чжон Ария Хан Сэмовна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 17.84 (8) | 17.84 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арбиева Есения Руслановна | 28.01 | 11.35 | 16.66 | 0.00 |
| 2 | Зыкова София Олеговна | 25.24 | 9.64 | 15.60 | 0.00 |
| 3 | Валова Вероника Александровна | 24.18 | 8.84 | 15.34 | 0.00 |
| 4 | Павленко Мария Олеговна | 21.89 | 7.19 | 15.20 | 0.50 |
| 5 | Башкина София Васильевна | 21.58 | 8.58 | 14.00 | 1.00 |
| 6 | Всехсвятская Виктория Дмитриевна | 21.35 | 7.75 | 13.60 | 0.00 |
| 7 | Елисеева Вероника Андреевна | 18.73 | 7.14 | 11.59 | 0.00 |
| 8 | Чжон Ария Хан Сэмовна | 17.84 | 6.11 | 11.73 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Глушак Полина
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Сударикова Александра
- Судья 3
- Болденко Елена