Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломицева Анна Сергеевна | 39.16 | 16.66 | 22.50 | 0.00 |
| 2 | Додобаева Дарья Игоревна | 37.71 | 16.47 | 21.74 | 0.50 |
| 3 | Бочкова Ясна Евгеньевна | 37.12 | 16.42 | 20.70 | 0.00 |
| 4 | Холкина Ника Дмитриевна | 35.91 | 15.97 | 19.94 | 0.00 |
| 5 | Рожкова Ксения Михайловна | 35.24 | 16.37 | 18.87 | 0.00 |
| 6 | Ермикова Агния Константиновна | 34.98 | 15.46 | 19.52 | 0.00 |
| 7 | Веневцева Маргарита Константиновна | 34.02 | 15.40 | 18.62 | 0.00 |
| 8 | Коптева Ирина Юрьевна | 32.51 | 14.37 | 18.14 | 0.00 |
| 9 | Мартынова Анастасия Михайловна | 32.37 | 13.47 | 18.90 | 0.00 |
| 10 | Куварина Арина Алексеевна | 32.02 | 14.02 | 18.00 | 0.00 |
| 11 | Краснова София Юрьевна | 31.73 | 14.49 | 17.24 | 0.00 |
| 12 | Румянцева Таисия Дмитриевна | 31.02 | 12.26 | 18.76 | 0.00 |
| 13 | Шмелёва София | 30.50 | 13.12 | 17.38 | 0.00 |
| 14 | Устинова Антонина | 30.06 | 12.20 | 17.86 | 0.00 |
| 15 | Кузьмичева Валерия Максимовна | 29.88 | 11.93 | 18.45 | 0.50 |
| 16 | Кургунаева Анна | 29.27 | 12.13 | 18.14 | 1.00 |
| 17 | Швабовская Елизавета Кирилловна | 29.22 | 12.12 | 17.10 | 0.00 |
| 18 | Лазутина Елизавета | 29.02 | 11.78 | 17.24 | 0.00 |
| 19 | Стайловская Лия | 27.87 | 10.56 | 18.31 | 1.00 |
| 20 | Соченкова Вероника | 26.08 | 9.76 | 16.82 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соломина Светлана
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Семенова Мария
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Соломина Светлана
- Судья 2
- Юдкина Екатерина
- Судья 3
- Астафьева Александра