Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленева Анастасия Владимировна | 15.91 | 7.15 | 8.76 | 0.00 |
| 1 | Кизыма Василиса Сергеевна | 10.90 | 3.38 | 8.02 | 0.50 |
| 2 | Пономаренко Виолетта София Максимовна | 15.23 | 6.09 | 9.14 | 0.00 |
| 3 | Гремаева Марта Сергеевна | 15.08 | 6.83 | 8.25 | 0.00 |
| 4 | Арсеньтьева Матрена Евгеньевна | 15.04 | 6.41 | 8.63 | 0.00 |
| 5 | Пономаренко Маргарита Виктория Максимовна | 14.98 | 6.35 | 8.63 | 0.00 |
| 6 | Котова Яна Дмитриевна | 14.84 | 5.96 | 9.38 | 0.50 |
| 7 | Белова Влада Михайловна | 14.69 | 6.06 | 8.63 | 0.00 |
| 8 | Бескровная Мария Александровна | 14.69 | 6.43 | 8.26 | 0.00 |
| 9 | Сидельникова Кира Сергеевна | 14.08 | 5.07 | 9.01 | 0.00 |
| 10 | Кирилчук Варвара Евгеньевна | 14.04 | 5.16 | 9.38 | 0.50 |
| 11 | Егорова Ульяна Ивановна | 13.86 | 4.36 | 9.50 | 0.00 |
| 12 | Соболева Кира Никитична | 13.84 | 5.72 | 8.12 | 0.00 |
| 13 | Глушко Варвара Евгеньевна | 13.38 | 4.87 | 8.51 | 0.00 |
| 14 | Бычихина Василиса | 13.32 | 5.69 | 8.63 | 1.00 |
| 15 | Рубцова Маргарита Александровна | 12.46 | 3.83 | 8.63 | 0.00 |
| 16 | Цвиченко Вера Константиновна | 12.42 | 3.79 | 8.63 | 0.00 |
| 17 | Киктева Есения Егоровна | 12.40 | 4.40 | 8.00 | 0.00 |
| 18 | Шевченко Алина | 11.40 | 3.64 | 8.26 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соломина Светлана
- Рефери
- Соломина Светлана
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист 1
- Семенова Мария
- Технический специалист 1
- Семенова Мария
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Соломина Светлана
- Судья 1
- Соломина Светлана
- Судья 2
- Юдкина Екатерина
- Судья 2
- Юдкина Екатерина
- Судья 3
- Астафьева Александра
- Судья 3
- Астафьева Александра