2 спортивный разряд, девушки

22 марта 2025 г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 2, ФОК ЛСК "Лидер" 28 участн.
1 Тарасова Милана Олеговна г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 105.64 2 Смирнова София Алексеевна г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 94.17 3 Антонова Анна Алексеевна г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 83.02
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Тарасова Милана Олеговна 2014 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 34.96 (1)70.68 (1) 105.64
2 Смирнова София Алексеевна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 28.96 (3)65.21 (2) 94.17
3 Антонова Анна Алексеевна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 29.12 (2)53.90 (3) 83.02
4 Дмитриева Анна Алексеевна 2012 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 27.13 (6)52.84 (4) 79.97
5 Дочвири Мария Александровна 2014 г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» 28.43 (4)50.29 (5) 78.72
6 Пухова Анастасия Васильевна 2011 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 27.55 (5)49.40 (7) 76.95
7 Степакова Ксения Валерьевна 2011 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 26.15 (9)49.38 (8) 75.53
8 Кузовкова Варвара Игоревна 2015 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 26.01 (11)49.33 (9) 75.34
9 Уголькова Василиса Александровна 2014 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 24.33 (18)49.33 (10) 73.66
10 Артемьева Наталия Евгеньевна 2014 г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» 25.95 (12)47.01 (11) 72.96
11 Семенихина Софья Дмитриевна 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.06 (10)46.88 (14) 72.94
12 Зотикова Нелли Дмитриевна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 25.72 (13)46.91 (13) 72.63
13 Смородина София Александровна 2014 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 22.28 (24)50.01 (6) 72.29
14 Щербакова Мария Сергеевна 2015 г.о. Химки, СШ по ЗВС 25.62 (14)46.36 (15) 71.98
15 Осташко Ульяна Борисовна 2014 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 26.33 (7)45.46 (17) 71.79
16 Шуляк Милана Леонидовна 2013 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 24.57 (17)46.97 (12) 71.54
17 Воротникова Мария Сергеевна 2013 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 24.90 (15)45.70 (16) 70.60
18 Карпушова София Михайловна 2013 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 26.31 (8)44.09 (21) 70.40
19 Шилина Ольга Витальевна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 24.00 (19)44.71 (19) 68.71
20 Лухтанова Елизавета Дмитриевна 2013 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 23.81 (21)44.55 (20) 68.36
21 Медетбекова Минара Михайловна 2011 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 23.89 (20)43.30 (23) 67.19
22 Шпенькова Ева 2012 г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" 24.62 (16)42.09 (24) 66.71
23 Ковпаева Ксения Алексеевна 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 22.24 (25)43.87 (22) 66.11
24 Баранова Екатерина Александровна 2011 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 20.68 (26)45.19 (18) 65.87
25 Антошкина София Романовна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 23.73 (22)37.98 (26) 61.71
26 Клюс Вероника Романовна 2013 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 20.61 (27)40.58 (25) 61.19
27 Валаева Ева-Николь Николаевна 2014 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 23.31 (23)37.39 (28) 60.70
28 Каверина Кира 2012 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 20.19 (28)37.82 (27) 58.01

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Тарасова Милана Олеговна 34.9620.2915.17 0.50
2 Антонова Анна Алексеевна 29.1215.3813.74 0.00
3 Смирнова София Алексеевна 28.9615.3314.63 1.00
4 Дочвири Мария Александровна 28.4313.8014.63 0.00
5 Пухова Анастасия Васильевна 27.5512.8915.16 0.50
6 Дмитриева Анна Алексеевна 27.1313.5713.56 0.00
7 Осташко Ульяна Борисовна 26.3314.0413.29 1.00
8 Карпушова София Михайловна 26.3113.3812.93 0.00
9 Степакова Ксения Валерьевна 26.1512.6813.47 0.00
10 Семенихина Софья Дмитриевна 26.0612.4213.64 0.00
11 Кузовкова Варвара Игоревна 26.0113.0812.93 0.00
12 Артемьева Наталия Евгеньевна 25.9513.1112.84 0.00
13 Зотикова Нелли Дмитриевна 25.7212.5213.20 0.00
14 Щербакова Мария Сергеевна 25.6212.6013.02 0.00
15 Воротникова Мария Сергеевна 24.9012.3312.57 0.00
16 Шпенькова Ева 24.6212.0512.57 0.00
17 Шуляк Милана Леонидовна 24.5711.4313.64 0.50
18 Уголькова Василиса Александровна 24.3312.1313.20 1.00
19 Шилина Ольга Витальевна 24.0011.7512.75 0.50
20 Медетбекова Минара Михайловна 23.8912.2011.69 0.00
21 Лухтанова Елизавета Дмитриевна 23.8111.9511.86 0.00
22 Антошкина София Романовна 23.7310.7113.02 0.00
23 Валаева Ева-Николь Николаевна 23.3110.7013.11 0.50
24 Смородина София Александровна 22.2810.3912.39 0.50
25 Ковпаева Ксения Алексеевна 22.249.8512.39 0.00
26 Баранова Екатерина Александровна 20.689.1012.58 1.00
27 Клюс Вероника Романовна 20.619.6611.95 1.00
28 Каверина Кира 20.198.7811.41 0.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Филякина Дарья
Технический специалист
Казаков Михаил
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Каманина Татьяна
Судья 5
Волкова Валентина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Тарасова Милана Олеговна 70.6839.6831.00 0.00
2 Смирнова София Алексеевна 65.2136.5329.18 0.50
3 Антонова Анна Алексеевна 53.9025.5628.34 0.00
4 Дмитриева Анна Алексеевна 52.8425.1827.66 0.00
5 Дочвири Мария Александровна 50.2921.6328.66 0.00
6 Смородина София Александровна 50.0126.1723.84 0.00
7 Пухова Анастасия Васильевна 49.4021.5628.84 1.00
8 Степакова Ксения Валерьевна 49.3823.3826.00 0.00
9 Кузовкова Варвара Игоревна 49.3323.6525.68 0.00
10 Уголькова Василиса Александровна 49.3324.6724.66 0.00
11 Артемьева Наталия Евгеньевна 47.0122.5124.50 0.00
12 Шуляк Милана Леонидовна 46.9721.3125.66 0.00
13 Зотикова Нелли Дмитриевна 46.9122.5724.34 0.00
14 Семенихина Софья Дмитриевна 46.8821.7225.16 0.00
15 Щербакова Мария Сергеевна 46.3621.8625.00 0.50
16 Воротникова Мария Сергеевна 45.7022.3623.84 0.50
17 Осташко Ульяна Борисовна 45.4619.8025.66 0.00
18 Баранова Екатерина Александровна 45.1922.8522.34 0.00
19 Шилина Ольга Витальевна 44.7121.5523.16 0.00
20 Лухтанова Елизавета Дмитриевна 44.5521.5523.00 0.00
21 Карпушова София Михайловна 44.0918.9325.16 0.00
22 Ковпаева Ксения Алексеевна 43.8721.0323.34 0.50
23 Медетбекова Минара Михайловна 43.3021.4621.84 0.00
24 Шпенькова Ева 42.0918.5924.00 0.50
25 Клюс Вероника Романовна 40.5820.4220.66 0.50
26 Антошкина София Романовна 37.9816.6622.32 1.00
27 Каверина Кира 37.8217.6420.18 0.00
28 Валаева Ева-Николь Николаевна 37.3916.2122.68 1.50

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Филякина Дарья
Технический специалист
Казаков Михаил
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Каманина Татьяна
Судья 5
Волкова Валентина