| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазурова Милана | 2017 | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.09 (1) | 15.09 |
| 2 | Григорова Мария Ивановна | 2018 | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 14.15 (2) | 14.15 |
| 3 | Савельева Наталия | 2016 | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.79 (3) | 13.79 |
| 4 | Шкляр София Алексеевна | 2017 | г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 13.54 (4) | 13.54 |
| 5 | Сурикова Милана Дмитриевна | 2016 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.25 (5) | 13.25 |
| 6 | Синадская Ксения | 2015 | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.93 (6) | 12.93 |
| 7 | Какашвили Майя Владиславовна | 2018 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 12.81 (7) | 12.81 |
| 8 | Стиперенко Алина Владимировна | 2016 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 10.99 (8) | 10.99 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мазурова Милана | 15.09 | 5.57 | 9.52 | 0.00 |
| 2 | Григорова Мария Ивановна | 14.15 | 4.64 | 10.01 | 0.50 |
| 3 | Савельева Наталия | 13.79 | 5.41 | 8.38 | 0.00 |
| 4 | Шкляр София Алексеевна | 13.54 | 5.40 | 8.14 | 0.00 |
| 5 | Сурикова Милана Дмитриевна | 13.25 | 5.87 | 7.38 | 0.00 |
| 6 | Синадская Ксения | 12.93 | 4.79 | 8.14 | 0.00 |
| 7 | Какашвили Майя Владиславовна | 12.81 | 4.80 | 8.51 | 0.50 |
| 8 | Стиперенко Алина Владимировна | 10.99 | 3.49 | 8.00 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Калинкина Елена
- Судья 3
- Птицына Юлия
- Судья 4
- Каманина Татьяна
- Судья 5
- Волкова Валентина