| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Под музыку | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильина Милана Романовна | 2017 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 12.53 (1) | 12.53 |
| 2 | Голякова Алиса Александровна | 2017 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.48 (2) | 11.48 |
| 3 | Ярощук Анастасия Алексеевна | 2017 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.45 (3) | 11.45 |
| 4 | Абрамсон Майя | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 10.78 (4) | 10.78 | |
| 5 | Саакян Алиса Альбертовна | 2019 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 10.64 (5) | 10.64 |
| 6 | Адам Ева Ивановна | 2018 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 10.30 (6) | 10.30 |
| 7 | Климова Виктория | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 10.08 (7) | 10.08 |
Катание под музыку
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильина Милана Романовна | 12.53 | 5.93 | 6.60 | 0.00 |
| 2 | Голякова Алиса Александровна | 11.48 | 5.48 | 6.00 | 0.00 |
| 3 | Ярощук Анастасия Алексеевна | 11.45 | 5.75 | 5.70 | 0.00 |
| 4 | Абрамсон Майя | 10.78 | 5.08 | 5.70 | 0.00 |
| 5 | Саакян Алиса Альбертовна | 10.64 | 5.14 | 6.00 | 0.50 |
| 6 | Адам Ева Ивановна | 10.30 | 5.10 | 5.20 | 0.00 |
| 7 | Климова Виктория | 10.08 | 4.88 | 5.20 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Нуждина Дарья
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Самохвалов Александр
- Судья 1
- Нуждина Дарья
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Сударикова Александра