Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова Валерия Алексеевна | 16.01 | 6.63 | 9.38 | 0.00 |
| 1 | Соколовская Есения Александровна | 8.00 | 1.74 | 6.76 | 0.50 |
| 2 | Карпова Вероника Александровна | 15.07 | 5.57 | 9.50 | 0.00 |
| 3 | Бескровная Мария Александровна | 14.47 | 5.59 | 8.88 | 0.00 |
| 4 | Закирова Мария Артемовна | 14.20 | 5.82 | 8.38 | 0.00 |
| 5 | Захарова Александра Алексеевна | 13.93 | 5.56 | 8.87 | 0.50 |
| 6 | Моисеева Вероника Александровна | 13.70 | 5.69 | 8.51 | 0.50 |
| 7 | Крючкова Мария | 13.54 | 5.66 | 7.88 | 0.00 |
| 8 | Соболева Кира Никитична | 13.46 | 5.32 | 8.14 | 0.00 |
| 9 | Егорова Ульяна Ивановна | 13.38 | 4.14 | 9.24 | 0.00 |
| 10 | Рубцова Маргарита Александровна | 13.29 | 4.29 | 9.00 | 0.00 |
| 11 | Бородина Алиса Дмитриевна | 13.02 | 4.64 | 8.38 | 0.00 |
| 12 | Жигло София Ивановна | 12.43 | 4.55 | 7.88 | 0.00 |
| 13 | Смыгина Ксения Павловна | 11.80 | 4.18 | 7.62 | 0.00 |
| 14 | Бабаян Каролина Андраниковна | 11.77 | 3.26 | 8.51 | 0.00 |
| 15 | Савичева Полина Артемовна | 11.71 | 4.33 | 7.88 | 0.50 |
| 16 | Коклеева Вероника Сергеевна | 10.86 | 4.11 | 7.25 | 0.50 |
| 17 | Графова Вера Александровна | 10.69 | 3.05 | 7.64 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический контролёр
- Мазорчук Полина
- Технический специалист 1
- Казаков Михаил
- Технический специалист 1
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Ромаданова Екатерина
- Судья 2
- Ромаданова Екатерина
- Судья 3
- Астафьева Александра
- Судья 3
- Астафьева Александра
- Судья 4
- Граненов Олег
- Судья 4
- Граненов Олег
- Судья 5
- Болденко Елена
- Судья 5
- Болденко Елена