| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубоделова Соня | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.30 (1) | 13.30 | |
| 2 | Майорова Вера | 2015 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.28 (2) | 13.28 |
| 3 | Строганова Арина Александровна | 2013 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.11 (3) | 13.11 |
| 4 | Таневская Злата | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.81 (4) | 11.81 |
| 5 | Афанасьева Виктория Сергеевна | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.72 (5) | 11.72 |
| 6 | Хныкина Валерия | 2013 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.47 (6) | 11.47 |
| 7 | Чидимал Дефне | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 10.53 (7) | 10.53 |
| 8 | Проходцева Аделина | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 10.24 (8) | 10.24 | |
| 9 | Сухова Наталья Владимировна | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 10.22 (9) | 10.22 |
| 10 | Алёхина Агата Антоновна | 2014 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 8.06 (10) | 8.06 |
| — | Данилова Ирина | г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | — |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубоделова Соня | 13.30 | 6.00 | 7.30 | 0.00 |
| 2 | Майорова Вера | 13.28 | 5.88 | 7.40 | 0.00 |
| 3 | Строганова Арина Александровна | 13.11 | 5.71 | 7.40 | 0.00 |
| 4 | Таневская Злата | 11.81 | 5.51 | 6.30 | 0.00 |
| 5 | Афанасьева Виктория Сергеевна | 11.72 | 5.32 | 6.90 | 0.50 |
| 6 | Хныкина Валерия | 11.47 | 4.87 | 6.60 | 0.00 |
| 7 | Чидимал Дефне | 10.53 | 4.73 | 5.80 | 0.00 |
| 8 | Проходцева Аделина | 10.24 | 4.64 | 5.60 | 0.00 |
| 9 | Сухова Наталья Владимировна | 10.22 | 4.62 | 5.60 | 0.00 |
| 10 | Алёхина Агата Антоновна | 8.06 | 3.56 | 5.50 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Свиридова Анастасия
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Биян Светлана
- Судья 1
- Свиридова Анастасия
- Судья 2
- Апахина Ирина
- Судья 3
- Татаренко Павел