| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Антон Александрович | 2013 | г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 25.53 (2) | 46.06 (1) | 71.59 |
| 2 | Елисеев Елисей Алексеевич | 2014 | г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 25.67 (1) | 45.49 (2) | 71.16 |
| 3 | Пынтя Глеб Ильич | 2009 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 20.95 (3) | 44.16 (3) | 65.11 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисеев Елисей Алексеевич | 25.67 | 13.46 | 12.21 | 0.00 |
| 2 | Зайцев Антон Александрович | 25.53 | 13.10 | 12.93 | 0.50 |
| 3 | Пынтя Глеб Ильич | 20.95 | 10.90 | 11.05 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Грицай Владислав
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Астафьева Александра
- Судья 3
- Волкова Валентина
- Судья 4
- Болденко Елена
- Судья 5
- Филякина Дарья
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Антон Александрович | 46.06 | 21.72 | 24.34 | 0.00 |
| 2 | Елисеев Елисей Алексеевич | 45.49 | 20.81 | 25.18 | 0.50 |
| 3 | Пынтя Глеб Ильич | 44.16 | 20.66 | 23.50 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Птицына Юлия
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Грицай Владислав
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Астафьева Александра
- Судья 3
- Волкова Валентина
- Судья 4
- Болденко Елена
- Судья 5
- Кириллова Елизавета