Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жулей Алиса Ивановна | 28.09 | 10.89 | 17.20 | 0.00 |
| 2 | Трасковская Дарья Владимировна | 27.10 | 10.70 | 16.40 | 0.00 |
| 3 | Сейлюс Ева Сергеевна | 26.68 | 10.41 | 16.27 | 0.00 |
| 4 | Белова Влада Михайловна | 26.32 | 10.05 | 16.27 | 0.00 |
| 5 | Лямина Вероника Андреевна | 25.53 | 9.27 | 16.26 | 0.00 |
| 6 | Гусева Ксения Игоревна | 25.40 | 9.66 | 15.74 | 0.00 |
| 7 | Мамыкина Елена Александровна | 25.20 | 10.07 | 16.13 | 1.00 |
| 8 | Грекова Ульяна Евгеньевна | 23.89 | 8.13 | 16.26 | 0.50 |
| 9 | Бескровная Мария Александровна | 23.62 | 8.69 | 14.93 | 0.00 |
| 10 | Серая Валентина Юрьевна | 23.43 | 7.16 | 16.27 | 0.00 |
| 11 | Маслова Александра Филипповна | 23.43 | 7.67 | 16.26 | 0.50 |
| 12 | Вихляева Ксения Дмитриевна | 23.39 | 7.13 | 16.26 | 0.00 |
| 13 | Пчельник Валерия Александровна | 23.33 | 8.90 | 14.93 | 0.50 |
| 14 | Грибова Таисия Игоревна | 23.06 | 7.87 | 15.19 | 0.00 |
| 15 | Медведева Ксения Романовна | 22.92 | 7.96 | 15.46 | 0.50 |
| 16 | Авагян Дивин Тиграновна | 21.47 | 6.51 | 15.46 | 0.50 |
| 17 | Москвина Анастасия Васильевна | 21.34 | 7.04 | 14.80 | 0.50 |
| 18 | Моисеева Вероника Александровна | 21.03 | 6.20 | 15.33 | 0.50 |
| 19 | Саенко Елена Олеговна | 19.28 | 4.18 | 15.60 | 0.50 |
| 20 | Иноземцева Евдокия Денисовна | 19.27 | 4.43 | 15.34 | 0.50 |
| 21 | Бордунова Полина Дмитриевна | 19.20 | 5.16 | 14.54 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соломина Светлана
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Соломина Светлана
- Судья 2
- Старов Даниил
- Судья 3
- Болденко Елена