| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхразиева Амелия | 2015 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.10 (1) | 13.10 |
| 2 | Зотова Аксинья | 2014 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.44 (2) | 12.44 |
| 3 | Северина Вероника | 2014 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 12.19 (3) | 12.19 |
| 4 | Рубцова Софья | 2014 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.11 (4) | 12.11 |
| 5 | Рыжикова Александра | 2012 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 11.97 (5) | 11.97 |
| 6 | Соловьева Светлана Андреевна | 2013 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.92 (6) | 10.92 |
| 7 | Андреец Ариадна | 2014 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.61 (7) | 10.61 |
| 8 | Ухолкина Валерия | 2014 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 10.35 (8) | 10.35 |
| 9 | Данилова Ирина | г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 10.15 (9) | 10.15 | |
| 10 | Козлова Кристина | 2013 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 9.91 (10) | 9.91 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхразиева Амелия | 13.10 | 5.90 | 7.20 | 0.00 |
| 2 | Зотова Аксинья | 12.44 | 5.44 | 7.00 | 0.00 |
| 3 | Северина Вероника | 12.19 | 5.79 | 6.40 | 0.00 |
| 4 | Рубцова Софья | 12.11 | 5.51 | 6.60 | 0.00 |
| 5 | Рыжикова Александра | 11.97 | 5.47 | 6.50 | 0.00 |
| 6 | Соловьева Светлана Андреевна | 10.92 | 4.22 | 6.70 | 0.00 |
| 7 | Андреец Ариадна | 10.61 | 4.51 | 6.10 | 0.00 |
| 8 | Ухолкина Валерия | 10.35 | 4.65 | 6.20 | 0.50 |
| 9 | Данилова Ирина | 10.15 | 5.05 | 5.60 | 0.50 |
| 10 | Козлова Кристина | 9.91 | 4.31 | 5.60 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Губанов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Новикова Елена