| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришина Вера Александровна | 2016 | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 37.41 (1) | 37.41 |
| 2 | Зыкова София Олеговна | 2016 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.51 (2) | 36.51 |
| 3 | Гулий София Игоревна | 2015 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 34.02 (3) | 34.02 |
| 4 | Сторожева Кристина Алексеевна | 2015 | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 33.19 (4) | 33.19 |
| 5 | Чубара Александра Сергеевна | 2016 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.77 (5) | 32.77 |
| 6 | Сейлюс Ева Сергеевна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 29.93 (6) | 29.93 |
| 7 | Зайцева Маргарита Михайловна | 2016 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 27.85 (7) | 27.85 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришина Вера Александровна | 37.41 | 16.00 | 21.91 | 0.50 |
| 2 | Зыкова София Олеговна | 36.51 | 16.40 | 20.11 | 0.00 |
| 3 | Гулий София Игоревна | 34.02 | 14.58 | 19.94 | 0.50 |
| 4 | Сторожева Кристина Алексеевна | 33.19 | 14.31 | 19.38 | 0.50 |
| 5 | Чубара Александра Сергеевна | 32.77 | 14.28 | 19.49 | 1.00 |
| 6 | Сейлюс Ева Сергеевна | 29.93 | 11.76 | 18.17 | 0.00 |
| 7 | Зайцева Маргарита Михайловна | 27.85 | 11.84 | 16.51 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Мазорчук Полина
- Технический контролёр
- Соломина Светлана
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Мазорчук Полина
- Судья 2
- Поляков Александр
- Судья 3
- Ромаданова Екатерина