| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жигло София Ивановна | 2017 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 15.40 (1) | 15.40 |
| 2 | Павлова Анна Сергеевна | 2018 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 15.15 (2) | 15.15 |
| 3 | Щурова Вероника Александровна | 2017 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 15.13 (3) | 15.13 |
| 4 | Тазетдинова Эмилия Альфредовна | 2018 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 12.99 (4) | 12.99 |
| 5 | Матвеева Вероника Максимовна | 2018 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.12 (5) | 12.12 |
| 6 | Колесова Анастасия Андреевна | 2011 | г.о. Орехово-Зуево, МУ ДО «СШ «Спартак-Орехово» | 11.78 (6) | 11.78 |
| 7 | Ашарина София Алексеевна | 2017 | г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 11.50 (7) | 11.50 |
| 8 | Кизыма Василиса Сергеевна | 2019 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 10.11 (8) | 10.11 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жигло София Ивановна | 15.40 | 5.76 | 9.64 | 0.00 |
| 2 | Павлова Анна Сергеевна | 15.15 | 6.27 | 8.88 | 0.00 |
| 3 | Щурова Вероника Александровна | 15.13 | 6.39 | 9.24 | 0.50 |
| 4 | Тазетдинова Эмилия Альфредовна | 12.99 | 4.49 | 8.50 | 0.00 |
| 5 | Матвеева Вероника Максимовна | 12.12 | 4.23 | 8.39 | 0.50 |
| 6 | Колесова Анастасия Андреевна | 11.78 | 3.15 | 8.63 | 0.00 |
| 7 | Ашарина София Алексеевна | 11.50 | 3.13 | 8.87 | 0.50 |
| 8 | Кизыма Василиса Сергеевна | 10.11 | 2.22 | 8.39 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Прокофьева Людмила
- Технический контролёр
- Соломина Светлана
- Технический специалист
- Меликова Тамилла
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Прокофьева Людмила
- Судья 2
- Зыкова Екатерина
- Судья 3
- Ромаданова Екатерина