| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губенко София Романовна | 2019 | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 12.91 (1) | 12.91 |
| 2 | Шутова Алиса Андреевна | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 12.34 (2) | 12.34 |
| 3 | Фомина Ася Михайловна | 2018 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.30 (3) | 11.30 |
| 4 | Соловьева Стефания Сергеевна | 2019 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 10.84 (4) | 10.84 |
| 5 | Козлова Варвара Ивановна | 2016 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 10.59 (5) | 10.59 |
| 6 | Родькина Ника Алексеевна | 2018 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 9.93 (6) | 9.93 |
| 7 | Степанова Полина Александровна | 2018 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 9.86 (7) | 9.86 |
| 8 | Квашнина София Евгеньевна | г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова | 9.13 (8) | 9.13 | |
| — | Монат Яна Алексеевна | 2018 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | — |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губенко София Романовна | 12.91 | 5.81 | 7.10 | 0.00 |
| 2 | Шутова Алиса Андреевна | 12.34 | 5.54 | 6.80 | 0.00 |
| 3 | Фомина Ася Михайловна | 11.30 | 5.10 | 6.20 | 0.00 |
| 4 | Соловьева Стефания Сергеевна | 10.84 | 5.34 | 5.50 | 0.00 |
| 5 | Козлова Варвара Ивановна | 10.59 | 4.99 | 5.60 | 0.00 |
| 6 | Родькина Ника Алексеевна | 9.93 | 4.73 | 5.20 | 0.00 |
| 7 | Степанова Полина Александровна | 9.86 | 4.86 | 5.50 | 0.50 |
| 8 | Квашнина София Евгеньевна | 9.13 | 4.53 | 4.60 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Прокофьева Людмила
- Технический контролёр
- Соломина Светлана
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Оператор ввода данных
- Рачёва Елизавета
- Судья 1
- Прокофьева Людмила
- Судья 2
- Калинкина Елена
- Судья 3
- Ромаданова Екатерина