Младшая группа, девочки

5 декабря 2025 г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д. 36Б, ЛД "Наро-Фоминск" им. В. Шалимова 25 участн.
1 Шакирова Марьяна Юрьевна г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 195.06 2 Тарасова Милана Олеговна г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 193.43 3 Максимова Таисия Константиновна г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 165.12
МестоСпортсменГ. р.Школа ЭлементыКППП Сумма
1 Шакирова Марьяна Юрьевна 2015 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 44.02 (3)52.68 (1)98.36 (1) 195.06
2 Тарасова Милана Олеговна 2014 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 47.06 (1)50.17 (2)96.20 (2) 193.43
3 Максимова Таисия Константиновна 2015 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 38.68 (6)42.92 (5)83.52 (3) 165.12
4 Смирнова София Алексеевна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 41.28 (5)43.90 (3)79.65 (5) 164.83
5 Барабанова Валерия Денисовна 2015 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 41.80 (4)43.83 (4)78.63 (6) 164.26
6 Архангельская Елизавета Сергеевна 2014 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 44.20 (2)33.40 (13)82.73 (4) 160.33
7 Сидоровская Ксения Витальевна 2014 г.о. Долгопрудный, АНО ДО СШФК «Смирнова Тим» 35.76 (8)42.21 (6)72.71 (7) 150.68
8 Пушкарева Варвара Ивановна 2015 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 35.80 (7)41.66 (7)65.15 (10) 142.61
9 Черепанова Елизавета Алексеевна 2015 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 33.06 (9)39.12 (8)65.59 (9) 137.77
10 Грибахо Вероника Александровна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 31.90 (10)38.45 (9)59.19 (13) 129.54
11 Курова Полина Александровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 23.06 (15)37.57 (11)66.66 (8) 127.29
12 Кокорева София Ильинична 2015 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 29.60 (11)37.65 (10)58.68 (15) 125.93
13 Середницкая Тамила Петровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.22 (13)29.76 (16)60.82 (11) 116.80
14 Пряжникова Мария Васильевна 2015 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 23.02 (16)34.96 (12)58.38 (16) 116.36
15 Павлова Екатерина Сергеевна 2014 г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова 23.06 (14)33.10 (14)59.83 (12) 115.99
16 Кузовкова Варвара Игоревна 2015 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 28.72 (12)26.68 (21)58.71 (14) 114.11
17 Караваева Ева Даниловна 2015 г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» 21.08 (19)31.23 (15)53.92 (20) 106.23
18 Покидова Софья Андреевна 2016 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 19.38 (21)29.01 (18)55.61 (18) 104.00
19 Скляр Антонина Романовна 2015 г.о. Наро-Фоминск, ООО СКФК «Галактика» 20.44 (20)24.26 (23)57.85 (17) 102.55
20 Гаврилова Таисия Андреевна 2015 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 19.06 (22)26.89 (20)54.50 (19) 100.45
21 Леонидова Виктория Николаевна 2014 г.о. Наро-Фоминск, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалимова 18.90 (23)29.72 (17)49.20 (23) 97.82
22 Колбацкова Илария Антоновна 2015 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 22.36 (18)24.18 (24)50.92 (22) 97.46
23 Дочвири Мария Александровна 2014 г.о. Можайск, МУ «МДС «Багратион» 16.42 (24)28.27 (19)51.40 (21) 96.09
24 Речкина Алиса Ивановна 2015 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 14.14 (25)24.94 (22)41.20 (24) 80.28
— Потапова Анна Сергеевна 2014 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 22.42 (17)—— 22.42

Элементы

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Тарасова Милана Олеговна 47.0623.530.00 0.00
2 Архангельская Елизавета Сергеевна 44.2022.100.00 0.00
3 Шакирова Марьяна Юрьевна 44.0222.010.00 0.00
4 Барабанова Валерия Денисовна 41.8020.900.00 0.00
5 Смирнова София Алексеевна 41.2820.640.00 0.00
6 Максимова Таисия Константиновна 38.6819.340.00 0.00
7 Пушкарева Варвара Ивановна 35.8018.900.00 1.00
8 Сидоровская Ксения Витальевна 35.7617.880.00 0.00
9 Черепанова Елизавета Алексеевна 33.0616.530.00 0.00
10 Грибахо Вероника Александровна 31.9015.950.00 0.00
11 Кокорева София Ильинична 29.6014.800.00 0.00
12 Кузовкова Варвара Игоревна 28.7214.360.00 0.00
13 Середницкая Тамила Петровна 26.2213.110.00 0.00
14 Павлова Екатерина Сергеевна 23.0612.530.00 1.00
15 Курова Полина Александровна 23.0611.530.00 0.00
16 Пряжникова Мария Васильевна 23.0211.510.00 0.00
17 Потапова Анна Сергеевна 22.4211.210.00 0.00
18 Колбацкова Илария Антоновна 22.3611.180.00 0.00
19 Караваева Ева Даниловна 21.0810.540.00 0.00
20 Скляр Антонина Романовна 20.4410.220.00 0.00
21 Покидова Софья Андреевна 19.389.690.00 0.00
22 Гаврилова Таисия Андреевна 19.069.530.00 0.00
23 Леонидова Виктория Николаевна 18.909.450.00 0.00
24 Дочвири Мария Александровна 16.428.210.00 0.00
25 Речкина Алиса Ивановна 14.147.070.00 0.00

Судейская бригада

Рефери
Астафьева Александра
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист
Лебедева Наталья
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Астафьева Александра
Судья 2
Волкова Валентина
Судья 3
Мазорчук Полина
Судья 4
Новикова Елена
Судья 5
Соломина Светлана

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Шакирова Марьяна Юрьевна 52.6830.1922.49 0.00
2 Тарасова Милана Олеговна 50.1728.7821.39 0.00
3 Смирнова София Алексеевна 43.9024.1719.73 0.00
4 Барабанова Валерия Денисовна 43.8324.2219.61 0.00
5 Максимова Таисия Константиновна 42.9223.5219.40 0.00
6 Сидоровская Ксения Витальевна 42.2122.4719.74 0.00
7 Пушкарева Варвара Ивановна 41.6622.8318.83 0.00
8 Черепанова Елизавета Алексеевна 39.1220.9318.19 0.00
9 Грибахо Вероника Александровна 38.4521.2717.18 0.00
10 Кокорева София Ильинична 37.6519.5819.07 1.00
11 Курова Полина Александровна 37.5720.6017.97 1.00
12 Пряжникова Мария Васильевна 34.9617.1217.84 0.00
13 Архангельская Елизавета Сергеевна 33.4016.4718.93 2.00
14 Павлова Екатерина Сергеевна 33.1015.6017.50 0.00
15 Караваева Ева Даниловна 31.2313.7117.52 0.00
16 Середницкая Тамила Петровна 29.7613.3617.40 1.00
17 Леонидова Виктория Николаевна 29.7213.5416.18 0.00
18 Покидова Софья Андреевна 29.0114.2715.74 1.00
19 Дочвири Мария Александровна 28.2712.2016.07 0.00
20 Гаврилова Таисия Андреевна 26.8911.5015.39 0.00
21 Кузовкова Варвара Игоревна 26.6812.5115.17 1.00
22 Речкина Алиса Ивановна 24.9410.4214.52 0.00
23 Скляр Антонина Романовна 24.2610.4214.84 1.00
24 Колбацкова Илария Антоновна 24.1810.8815.30 2.00

Судейская бригада

Рефери
Астафьева Александра
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист 1
Лебедева Наталья
Технический специалист 2
Казаков Михаил
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Астафьева Александра
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Мазорчук Полина
Судья 4
Новикова Елена
Судья 5
Соломина Светлана

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Шакирова Марьяна Юрьевна 98.3653.3146.05 1.00
2 Тарасова Милана Олеговна 96.2050.6846.52 1.00
3 Максимова Таисия Константиновна 83.5243.2340.29 0.00
4 Архангельская Елизавета Сергеевна 82.7342.2640.47 0.00
5 Смирнова София Алексеевна 79.6540.8439.81 1.00
6 Барабанова Валерия Денисовна 78.6338.3742.26 2.00
7 Сидоровская Ксения Витальевна 72.7133.4540.26 1.00
8 Курова Полина Александровна 66.6630.7336.93 1.00
9 Черепанова Елизавета Алексеевна 65.5929.4237.17 1.00
10 Пушкарева Варвара Ивановна 65.1530.7637.39 3.00
11 Середницкая Тамила Петровна 60.8226.2335.59 1.00
12 Павлова Екатерина Сергеевна 59.8325.2335.60 1.00
13 Грибахо Вероника Александровна 59.1927.9334.26 3.00
14 Кузовкова Варвара Игоревна 58.7125.4534.26 1.00
15 Кокорева София Ильинична 58.6825.3035.38 2.00
16 Пряжникова Мария Васильевна 58.3823.4236.96 2.00
17 Скляр Антонина Романовна 57.8524.6933.16 0.00
18 Покидова Софья Андреевна 55.6124.3232.29 1.00
19 Гаврилова Таисия Андреевна 54.5022.0132.49 0.00
20 Караваева Ева Даниловна 53.9220.7835.14 2.00
21 Дочвири Мария Александровна 51.4020.1532.25 1.00
22 Колбацкова Илария Антоновна 50.9220.5531.37 1.00
23 Леонидова Виктория Николаевна 49.2020.7130.49 2.00
24 Речкина Алиса Ивановна 41.2013.2828.92 1.00

Судейская бригада

Рефери
Астафьева Александра
Технический контролёр
Власенко Елизавета
Технический специалист 1
Лебедева Наталья
Технический специалист 2
Казаков Михаил
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Астафьева Александра
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Мазорчук Полина
Судья 4
Новикова Елена
Судья 5
Соломина Светлана