2 юношеский разряд, девочки

20 марта 2021 г. Лыткарино, ул. Советская д.9а, ЛСК Лыткарино 45 участн.
1 Кошкина Варвара г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 33.76 2 Серебрянская Ульяна п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой 32.56 3 Маскайкина Ника г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" 30.49
МестоСпортсменГ. р.Школа ПП Сумма
1 Кошкина Варвара 2011 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 33.76 (1) 33.76
2 Серебрянская Ульяна 2011 п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой 32.56 (2) 32.56
3 Маскайкина Ника 2013 г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" 30.49 (3) 30.49
4 Жигалова София 2013 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 30.34 (4) 30.34
5 Кутовая Виктория Алексеевна 2013 г.о. Химки, СШ по ЗВС 30.28 (5) 30.28
6 Тюрина Мария 2013 г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" 29.83 (6) 29.83
7 Кудрявцева Анна 2013 г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" 28.96 (7) 28.96
8 Бортникова Василиса 2013 г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" 28.78 (8) 28.78
9 Статуева Екатерина 2010 г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" 28.33 (9) 28.33
10 Шартон Николь 2013 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 28.26 (10) 28.26
11 Витякова Варвара 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 28.23 (11) 28.23
12 Юрова Маргарита 2010 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 27.94 (12) 27.94
13 Федотова Кристина 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 27.78 (13) 27.78
14 Багина Аврора 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 27.73 (14) 27.73
15 Черткова София 2012 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 26.76 (15) 26.76
16 Поверенная Фрида 2012 п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой 26.61 (16) 26.61
17 Сальникова Кристина Евгеньевна 2012 г. Домодедово, ИП Спицын 26.59 (17) 26.59
18 Ткачева Яна 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 26.50 (18) 26.50
19 Волошина София 2012 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 26.27 (19) 26.27
20 Макарова Ева Петровна 2012 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 26.13 (20) 26.13
21 Терехова Мария 2012 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 25.92 (21) 25.92
22 Чернявская Ангелина 2009 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 25.56 (22) 25.56
23 Слепчук Яна Денисовна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 25.36 (23) 25.36
24 Васильева Милана 2014 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 25.06 (24) 25.06
25 Сухова Диана Владимировна 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 24.99 (25) 24.99
26 Масько Анастасия Игоревна 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 24.63 (26) 24.63
27 Исаева Есения 2014 г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" 24.53 (27) 24.53
28 Севостьянова Кира 2013 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 24.38 (28) 24.38
29 Эльтарова Маргарита Тимуровна 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 24.35 (29) 24.35
30 Котова Полина Дмитриевна 2012 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 24.31 (30) 24.31
31 Павлова Дарья 2010 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 23.99 (31) 23.99
32 Ушакова Елизавета 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 23.97 (32) 23.97
33 Ракитина Анна Кирилловна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 23.91 (33) 23.91
34 Снегур Софья 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 23.79 (34) 23.79
35 Шапилова Мария Николаевна 2012 г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" 23.74 (35) 23.74
36 Ворошилова Алиса 2012 г. Домодедово, ИП Спицын 23.65 (36) 23.65
37 Игольникова Варвара 2011 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 23.21 (37) 23.21
38 Якунина Яна 2012 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 23.11 (38) 23.11
39 Гасимова Алиса 2012 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 22.42 (39) 22.42
40 Коломицева Юлия 2011 г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" 22.08 (40) 22.08
41 Казак Дарья Александровна 2011 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 21.89 (41) 21.89
42 Баллак Алиса 2011 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 21.60 (42) 21.60
43 Никонова Ариана 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 19.09 (43) 19.09
44 Канина Людмила 2012 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 16.19 (44) 16.19
45 Антипова Ника 2010 г. Домодедово, ИП Спицын 16.12 (45) 16.12

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Кошкина Варвара 33.7613.0920.67 0.00
2 Серебрянская Ульяна 32.5612.8319.73 0.00
3 Маскайкина Ника 30.4912.2318.26 0.00
4 Жигалова София 30.3412.4717.87 0.00
5 Кутовая Виктория Алексеевна 30.2812.9417.34 0.00
6 Тюрина Мария 29.8312.0618.27 0.50
7 Кудрявцева Анна 28.969.2219.74 0.00
8 Бортникова Василиса 28.7810.7818.00 0.00
9 Статуева Екатерина 28.3311.4016.93 0.00
10 Шартон Николь 28.2610.7917.47 0.00
11 Витякова Варвара 28.2311.2916.94 0.00
12 Юрова Маргарита 27.9410.8717.07 0.00
13 Федотова Кристина 27.7811.7816.00 0.00
14 Багина Аврора 27.739.0618.67 0.00
15 Черткова София 26.768.7618.00 0.00
16 Поверенная Фрида 26.618.9818.13 0.50
17 Сальникова Кристина Евгеньевна 26.5910.0317.06 0.50
18 Ткачева Яна 26.507.5718.93 0.00
19 Волошина София 26.2710.1416.13 0.00
20 Макарова Ева Петровна 26.139.5617.07 0.50
21 Терехова Мария 25.928.9816.94 0.00
22 Чернявская Ангелина 25.569.1616.40 0.00
23 Слепчук Яна Денисовна 25.3610.5614.80 0.00
24 Васильева Милана 25.069.4216.14 0.50
25 Сухова Диана Владимировна 24.9910.8214.67 0.50
26 Масько Анастасия Игоревна 24.639.0315.60 0.00
27 Исаева Есения 24.537.0619.47 2.00
28 Севостьянова Кира 24.389.0215.86 0.50
29 Эльтарова Маргарита Тимуровна 24.358.7515.60 0.00
30 Котова Полина Дмитриевна 24.319.4715.34 0.50
31 Павлова Дарья 23.998.2316.26 0.50
32 Ушакова Елизавета 23.978.9015.07 0.00
33 Ракитина Анна Кирилловна 23.917.8816.53 0.50
34 Снегур Софья 23.7910.1913.60 0.00
35 Шапилова Мария Николаевна 23.748.3016.94 1.50
36 Ворошилова Алиса 23.659.2414.41 0.00
37 Игольникова Варвара 23.217.8815.33 0.00
38 Якунина Яна 23.118.5415.07 0.50
39 Гасимова Алиса 22.429.1913.73 0.50
40 Коломицева Юлия 22.087.9214.66 0.50
41 Казак Дарья Александровна 21.898.3914.00 0.50
42 Баллак Алиса 21.609.4013.20 1.00
43 Никонова Ариана 19.096.0213.07 0.00
44 Канина Людмила 16.194.6612.53 1.00
45 Антипова Ника 16.126.0511.07 1.00

Судейская бригада

Рефери
Власенко Елизавета
Технический контролёр
Шаров Антон
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Власенко Елизавета
Судья 2
Соломина Светлана
Судья 3
Хромова Анастасия