2 спортивный разряд, девушки

28 февраля 2026 г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2, ЛД "Арена Балашиха" им. Ю.Е. Ляпкина 43 участн.
1 Грибахо Вероника Александровна г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 100.51 2 Смирнова София Алексеевна г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 96.81 3 Курова Полина Александровна г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 86.19
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Грибахо Вероника Александровна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 34.14 (1)66.37 (2) 100.51
2 Смирнова София Алексеевна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 28.12 (7)68.69 (1) 96.81
3 Курова Полина Александровна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 32.79 (2)53.40 (6) 86.19
4 Пряжникова Мария Васильевна 2015 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 31.33 (3)53.70 (5) 85.03
5 Немыкина Олеся Михайловна 2015 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 29.86 (4)54.65 (4) 84.51
6 Лазарева Валерия Алексеевна 2014 г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" 26.79 (12)55.38 (3) 82.17
7 Рожкова Ульяна Дмитриевна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 29.78 (5)52.14 (8) 81.92
8 Мыскина Ксения Евгеньевна 2016 г.о. Химки, СШ по ЗВС 27.84 (8)53.35 (7) 81.19
9 Ерыгина Арина Андреенна 2016 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 27.03 (11)51.82 (9) 78.85
10 Камаева Алина Романовна 2012 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 27.38 (9)51.16 (10) 78.54
11 Сердунич София Александровна 2015 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 29.61 (6)48.67 (13) 78.28
12 Соколова Екатерина Александровна 2013 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 25.34 (20)50.72 (11) 76.06
13 Покидова Софья Андреевна 2016 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 26.58 (15)49.43 (12) 76.01
14 Колбацкова Илария Антоновна 2015 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 27.28 (10)48.49 (14) 75.77
15 Баринова Ульяна Михайловна 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.78 (13)48.08 (16) 74.86
16 Горбачёва Анфиса Константиновна 2013 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 24.68 (23)48.34 (15) 73.02
17 Афанасьева Виктория Сергеевна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.17 (16)46.63 (21) 72.80
18 Ситдикова Аделина Рафисовна 2014 г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» 26.59 (14)45.61 (24) 72.20
19 Пименова Есения Никитична 2016 г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» 25.34 (19)46.78 (20) 72.12
20 Блинова София Олеговна 2014 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 23.84 (29)47.12 (18) 70.96
21 Чернышева Любовь Васильевна 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.10 (17)44.62 (27) 70.72
22 Железнова Евгения Максимовна 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 24.66 (24)45.74 (23) 70.40
23 Шилина Ольга Витальевна 2014 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 25.28 (21)44.80 (25) 70.08
24 Соломаха Ника Антоновна 2015 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 22.18 (34)46.95 (19) 69.13
25 Семёнова Ярослава Васильевна 2010 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 23.10 (30)44.71 (26) 67.81
26 Резинкина Мария Олеговна 2014 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 20.18 (39)47.21 (17) 67.39
27 Терехова Анна Михайловна 2014 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 23.89 (28)43.47 (29) 67.36
28 Разумейченко Вероника Андреевна 2009 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 25.20 (22)42.16 (33) 67.36
29 Антошкина София Романовна 2013 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 21.09 (36)46.09 (22) 67.18
30 Вилкова Екатерина Сергеевна 2012 г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» 24.31 (26)42.75 (30) 67.06
31 Гудкова Анастасия Алексеевна 2012 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 24.48 (25)42.42 (32) 66.90
32 Парамонова Ульяна Сергеевна 2012 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 21.54 (35)44.61 (28) 66.15
33 Сиротюк Анастасия Эдуардовна 2014 г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» 24.08 (27)41.86 (35) 65.94
34 Савельева Анастасия Алексеевна 2014 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 22.73 (32)42.43 (31) 65.16
35 Локтева Софья Сергеевна 2014 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 23.04 (31)41.41 (37) 64.45
36 Лухтанова Елизавета Дмитриевна 2013 г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» 25.79 (18)38.11 (40) 63.90
37 Калашникова Анна Александровна 2013 г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» 20.60 (38)42.12 (34) 62.72
38 Томилина Анастасия Евгеньевна 2010 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 22.33 (33)39.82 (38) 62.15
39 Дубоделова София Евгеньевна 2014 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 19.51 (42)41.81 (36) 61.32
40 Спешнева Ярослава Георгиевна 2013 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 19.37 (43)38.87 (39) 58.24
41 Ботяновская Анастасия Владимировна 2015 г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» 21.09 (37)36.97 (43) 58.06
42 Хараборкина Надежда Романовна 2011 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 20.08 (40)37.90 (41) 57.98
43 Горбачева Алиса Дмитриевна 2010 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 19.56 (41)37.53 (42) 57.09

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Грибахо Вероника Александровна 34.1419.5715.07 0.50
2 Курова Полина Александровна 32.7916.8315.96 0.00
3 Пряжникова Мария Васильевна 31.3316.5214.81 0.00
4 Немыкина Олеся Михайловна 29.8614.1615.70 0.00
5 Рожкова Ульяна Дмитриевна 29.7814.6215.16 0.00
6 Сердунич София Александровна 29.6114.7114.90 0.00
7 Смирнова София Алексеевна 28.1214.4114.71 1.00
8 Мыскина Ксения Евгеньевна 27.8414.1814.16 0.50
9 Камаева Алина Романовна 27.3813.7814.10 0.50
10 Колбацкова Илария Антоновна 27.2813.9113.37 0.00
11 Ерыгина Арина Андреенна 27.0313.6113.92 0.50
12 Лазарева Валерия Алексеевна 26.7913.4214.37 1.00
13 Баринова Ульяна Михайловна 26.7813.0413.74 0.00
14 Ситдикова Аделина Рафисовна 26.5914.0212.57 0.00
15 Покидова Софья Андреевна 26.5812.9814.10 0.50
16 Афанасьева Виктория Сергеевна 26.1712.1813.99 0.00
17 Чернышева Любовь Васильевна 26.1013.1712.93 0.00
18 Лухтанова Елизавета Дмитриевна 25.7912.5913.20 0.00
19 Пименова Есения Никитична 25.3412.0613.28 0.00
20 Соколова Екатерина Александровна 25.3411.4814.36 0.50
21 Шилина Ольга Витальевна 25.2812.0013.28 0.00
22 Разумейченко Вероника Андреевна 25.2012.3612.84 0.00
23 Горбачёва Анфиса Константиновна 24.6812.4312.75 0.50
24 Железнова Евгения Максимовна 24.6611.9613.20 0.50
25 Гудкова Анастасия Алексеевна 24.4811.6412.84 0.00
26 Вилкова Екатерина Сергеевна 24.3111.5612.75 0.00
27 Сиротюк Анастасия Эдуардовна 24.0813.1010.98 0.00
28 Терехова Анна Михайловна 23.8911.2312.66 0.00
29 Блинова София Олеговна 23.8411.6312.21 0.00
30 Семёнова Ярослава Васильевна 23.1012.0811.52 0.50
31 Локтева Софья Сергеевна 23.0411.6211.42 0.00
32 Савельева Анастасия Алексеевна 22.7310.0712.66 0.00
33 Томилина Анастасия Евгеньевна 22.3310.5312.30 0.50
34 Соломаха Ника Антоновна 22.1810.4612.22 0.50
35 Парамонова Ульяна Сергеевна 21.549.4712.57 0.50
36 Антошкина София Романовна 21.099.2012.39 0.50
37 Ботяновская Анастасия Владимировна 21.098.3613.73 1.00
38 Калашникова Анна Александровна 20.609.8211.78 1.00
39 Резинкина Мария Олеговна 20.189.2012.48 1.50
40 Хараборкина Надежда Романовна 20.089.3011.78 1.00
41 Горбачева Алиса Дмитриевна 19.569.1411.42 1.00
42 Дубоделова София Евгеньевна 19.518.5911.42 0.50
43 Спешнева Ярослава Георгиевна 19.377.8412.03 0.50

Судейская бригада

Рефери
Астафьева Александра
Технический контролёр
Филякина Дарья
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Астафьева Александра
Судья 2
Соломина Светлана
Судья 3
Печеркина Полина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Смирнова София Алексеевна 68.6940.8728.82 1.00
2 Грибахо Вероника Александровна 66.3737.6928.68 0.00
3 Лазарева Валерия Алексеевна 55.3827.8828.00 0.50
4 Немыкина Олеся Михайловна 54.6523.8331.32 0.50
5 Пряжникова Мария Васильевна 53.7025.3628.34 0.00
6 Курова Полина Александровна 53.4026.4027.50 0.50
7 Мыскина Ксения Евгеньевна 53.3525.5328.32 0.50
8 Рожкова Ульяна Дмитриевна 52.1424.3027.84 0.00
9 Ерыгина Арина Андреенна 51.8225.0026.82 0.00
10 Камаева Алина Романовна 51.1623.4827.68 0.00
11 Соколова Екатерина Александровна 50.7223.5427.18 0.00
12 Покидова Софья Андреевна 49.4323.0926.84 0.50
13 Сердунич София Александровна 48.6722.1926.98 0.50
14 Колбацкова Илария Антоновна 48.4921.1527.84 0.50
15 Горбачёва Анфиса Константиновна 48.3423.8424.50 0.00
16 Баринова Ульяна Михайловна 48.0821.0827.00 0.00
17 Резинкина Мария Олеговна 47.2122.2125.00 0.00
18 Блинова София Олеговна 47.1220.2826.84 0.00
19 Соломаха Ника Антоновна 46.9522.1324.82 0.00
20 Пименова Есения Никитична 46.7822.4424.34 0.00
21 Афанасьева Виктория Сергеевна 46.6321.2925.84 0.50
22 Антошкина София Романовна 46.0920.5925.50 0.00
23 Железнова Евгения Максимовна 45.7422.7423.50 0.50
24 Ситдикова Аделина Рафисовна 45.6123.4522.16 0.00
25 Шилина Ольга Витальевна 44.8019.1426.16 0.50
26 Семёнова Ярослава Васильевна 44.7122.7122.00 0.00
27 Чернышева Любовь Васильевна 44.6221.4623.16 0.00
28 Парамонова Ульяна Сергеевна 44.6121.7922.82 0.00
29 Терехова Анна Михайловна 43.4722.9721.50 1.00
30 Вилкова Екатерина Сергеевна 42.7520.7522.00 0.00
31 Савельева Анастасия Алексеевна 42.4319.4323.00 0.00
32 Гудкова Анастасия Алексеевна 42.4220.7623.16 1.50
33 Разумейченко Вероника Андреевна 42.1619.8222.84 0.50
34 Калашникова Анна Александровна 42.1218.4423.68 0.00
35 Сиротюк Анастасия Эдуардовна 41.8621.3620.50 0.00
36 Дубоделова София Евгеньевна 41.8119.4722.34 0.00
37 Локтева Софья Сергеевна 41.4119.9122.00 0.50
38 Томилина Анастасия Евгеньевна 39.8217.1623.16 0.50
39 Спешнева Ярослава Георгиевна 38.8718.5321.34 1.00
40 Лухтанова Елизавета Дмитриевна 38.1116.6122.00 0.50
41 Хараборкина Надежда Романовна 37.9017.7221.68 1.50
42 Горбачева Алиса Дмитриевна 37.5315.8522.18 0.50
43 Ботяновская Анастасия Владимировна 36.9712.7925.68 1.50

Судейская бригада

Рефери
Астафьева Александра
Технический контролёр
Филякина Дарья
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Астафьева Александра
Судья 2
Соломина Светлана
Судья 3
Печеркина Полина