| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Антон Александрович | 2013 | г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 34.40 (1) | 54.40 (1) | 88.80 |
| 2 | Ракитин Александр Кириллович | 2016 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.46 (2) | 46.04 (2) | 71.50 |
| 3 | Шпортко Максим Михайлович | 2013 | г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 18.12 (3) | 35.88 (3) | 54.00 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Антон Александрович | 34.40 | 20.31 | 14.09 | 0.00 |
| 2 | Ракитин Александр Кириллович | 25.46 | 11.91 | 13.55 | 0.00 |
| 3 | Шпортко Максим Михайлович | 18.12 | 7.48 | 11.14 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Федорова Татьяна
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Антон Александрович | 54.40 | 29.90 | 25.00 | 0.50 |
| 2 | Ракитин Александр Кириллович | 46.04 | 21.04 | 25.00 | 0.00 |
| 3 | Шпортко Максим Михайлович | 35.88 | 15.22 | 21.16 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Рачёва Елизавета
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Надеева Вера
- Судья 3
- Федорова Татьяна