| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стругина Хадижат Магомедовна | 2017 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 17.69 (1) | 17.69 |
| 2 | Кот Ксения Анатольевна | 2018 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.20 (2) | 16.20 |
| 3 | Мейер Ксения Артемовна | 2018 | г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 16.05 (3) | 16.05 |
| 4 | Морозова Авелина Денисовна | 2014 | г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 15.63 (4) | 15.63 |
| 5 | Еремина Арина Константиновна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 14.25 (5) | 14.25 |
| 6 | Розенберг Аврора Сергеевна | 2017 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.96 (6) | 13.96 |
| 7 | Ефимова Софья Владимировна | 2017 | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.10 (7) | 12.10 |
| 8 | Рой Ульяна Никитична | 2017 | г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.48 (8) | 11.48 |
| 9 | Сухина Анна Алекссевна | 2016 | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 11.11 (9) | 11.11 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стругина Хадижат Магомедовна | 17.69 | 7.30 | 10.39 | 0.00 |
| 2 | Кот Ксения Анатольевна | 16.20 | 7.33 | 9.87 | 1.00 |
| 3 | Мейер Ксения Артемовна | 16.05 | 6.80 | 10.25 | 1.00 |
| 4 | Морозова Авелина Денисовна | 15.63 | 5.62 | 10.01 | 0.00 |
| 5 | Еремина Арина Константиновна | 14.25 | 5.74 | 8.51 | 0.00 |
| 6 | Розенберг Аврора Сергеевна | 13.96 | 4.72 | 9.24 | 0.00 |
| 7 | Ефимова Софья Владимировна | 12.10 | 3.97 | 8.63 | 0.50 |
| 8 | Рой Ульяна Никитична | 11.48 | 3.23 | 8.25 | 0.00 |
| 9 | Сухина Анна Алекссевна | 11.11 | 4.35 | 6.76 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соломина Светлана
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Ерошина Алена
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Соломина Светлана
- Судья 2
- Сударикова Александра
- Судья 3
- Поляков Александр