3 спортивный разряд, девушки

17 октября 2020 г. Красногорск, ул. Лесная, д. 1А, ЛД им. В. Петрова 31 участн.
1 Старостина Екатерина г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 41.98 2 Плесовских Алена г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 39.37 3 Михальчук Елизавета г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 38.75
МестоСпортсменГ. р.Школа ПП Сумма
1 Старостина Екатерина 2011 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 41.98 (1) 41.98
2 Плесовских Алена 2010 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 39.37 (2) 39.37
3 Михальчук Елизавета 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 38.75 (3) 38.75
4 Куранова Марина 2009 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 38.21 (4) 38.21
5 Щурова Виктория Александровна 2010 г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва 37.92 (5) 37.92
6 Чеботарева Евгения Дмитриевна 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 36.54 (6) 36.54
7 Костина Лада 2011 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 36.52 (7) 36.52
8 Брюзова Дарья 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 35.73 (8) 35.73
9 Давыдова Софья Денисовна 2010 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 35.59 (9) 35.59
10 Исаева Екатерина 2008 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 34.62 (10) 34.62
11 Федосеева Эмилия 2010 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 34.32 (11) 34.32
12 Игнатьева Александра 2010 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 33.97 (12) 33.97
13 Ганцева Ангелина 2007 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 33.90 (13) 33.90
14 Малявкина Миласлава 2008 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 33.21 (14) 33.21
15 Борута Виталина 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 33.03 (15) 33.03
16 Кузнецова Маргарита 2011 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 33.00 (16) 33.00
17 Иванова Дарья 2009 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 32.75 (17) 32.75
18 Романова Татьяна 2009 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 32.67 (18) 32.67
19 Каракан София 2011 СК Альфа, г. Долгопрудный 32.32 (19) 32.32
20 Сахарук Соня 2010 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 32.06 (20) 32.06
21 Илюшкова Варвара 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 31.66 (21) 31.66
22 Воронина Мария 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 31.35 (22) 31.35
23 Коковкина София 2010 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 31.31 (23) 31.31
24 Шипкова Анна 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 30.99 (24) 30.99
25 Любимова Маргарита 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 30.59 (25) 30.59
26 Волкова Кристина 2008 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 30.38 (26) 30.38
27 Мамченкова Полина 2011 г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 29.11 (27) 29.11
28 Гриднева Дарья Игоревна 2009 г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» 28.42 (28) 28.42
29 Авдеева Маргарита 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.49 (29) 26.49
30 Шамина Анна 2009 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 25.99 (30) 25.99
31 Ситницкая Таисия 2011 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 23.94 (31) 23.94

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Старостина Екатерина 41.9818.1323.85 0.00
2 Плесовских Алена 39.3717.3222.05 0.00
3 Михальчук Елизавета 38.7516.3922.36 0.00
4 Куранова Марина 38.2116.0422.67 0.50
5 Щурова Виктория Александровна 37.9216.2522.67 1.00
6 Чеботарева Евгения Дмитриевна 36.5415.4421.60 0.50
7 Костина Лада 36.5215.8721.15 0.50
8 Брюзова Дарья 35.7315.6220.11 0.00
9 Давыдова Софья Денисовна 35.5916.6918.90 0.00
10 Исаева Екатерина 34.6215.4119.21 0.00
11 Федосеева Эмилия 34.3214.6619.66 0.00
12 Игнатьева Александра 33.9713.2720.70 0.00
13 Ганцева Ангелина 33.9015.5018.90 0.50
14 Малявкина Миласлава 33.2114.1020.11 1.00
15 Борута Виталина 33.0314.4619.07 0.50
16 Кузнецова Маргарита 33.0012.5820.42 0.00
17 Иванова Дарья 32.7513.1219.63 0.00
18 Романова Татьяна 32.6711.9321.74 1.00
19 Каракан София 32.3212.5821.74 2.00
20 Сахарук Соня 32.0613.0719.49 0.50
21 Илюшкова Варвара 31.6611.3220.84 0.50
22 Воронина Мария 31.3511.5120.84 1.00
23 Коковкина София 31.3112.2820.53 1.50
24 Шипкова Анна 30.9913.2118.28 0.50
25 Любимова Маргарита 30.5912.8118.28 0.50
26 Волкова Кристина 30.3812.0718.31 0.00
27 Мамченкова Полина 29.1110.9319.18 1.00
28 Гриднева Дарья Игоревна 28.4210.7818.14 0.50
29 Авдеева Маргарита 26.498.8518.14 0.50
30 Шамина Анна 25.997.8518.14 0.00
31 Ситницкая Таисия 23.947.9118.03 2.00

Судейская бригада

Рефери
Шереметьева Анастасия
Технический контролёр
Меликова Елена
Судья 1
Шереметьева Анастасия
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Кротова Екатерина
Судья 5
Власенко Елизавета