Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пехтелева София Алексеевна | 40.26 | 15.25 | 25.51 | 0.50 |
| 2 | Сердюкова Елизавета | 35.77 | 15.35 | 20.42 | 0.00 |
| 3 | Добротворская Ульяна | 35.76 | 15.54 | 20.22 | 0.00 |
| 4 | Рогова Алиса Андреевна | 35.21 | 14.82 | 20.39 | 0.00 |
| 5 | Клепикова Екатерина | 34.30 | 14.41 | 20.39 | 0.50 |
| 6 | Голяткина Маргарита | 33.51 | 14.78 | 18.73 | 0.00 |
| 7 | Дупак Юлия | 32.65 | 13.35 | 19.80 | 0.50 |
| 8 | Абрамкина Варвара | 32.37 | 12.93 | 19.94 | 0.50 |
| 9 | Мякишева Мария Ильинична | 32.29 | 13.30 | 19.49 | 0.50 |
| 10 | Волкова Ирина | 31.84 | 13.61 | 18.73 | 0.50 |
| 11 | Петрова Ангелина | 31.31 | 11.96 | 19.35 | 0.00 |
| 12 | Строкинова Ангелина | 30.27 | 11.99 | 18.28 | 0.00 |
| 13 | Терешкевич Милана | 29.88 | 10.86 | 19.52 | 0.50 |
| 14 | Авершина Пелагея | 29.49 | 11.68 | 18.31 | 0.50 |
| 15 | Хандрилова Вера | 27.38 | 10.43 | 18.45 | 1.50 |
| 16 | Карамышева Софья | 27.21 | 10.07 | 18.14 | 1.00 |
| 17 | Розанова Василиса | 25.71 | 9.31 | 18.90 | 2.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Рожкова Лилия
- Технический контролёр
- Федорова Татьяна
- Технический специалист
- Шипова Анастасия
- Судья 1
- Рожкова Лилия
- Судья 2
- Галкина Ирина
- Судья 3
- Надеева Вера