Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондратьева Анастасия Дмитриевна | 13.73 | 6.23 | 7.50 | 0.00 |
| 2 | Саидова Мария | 13.38 | 5.88 | 7.50 | 0.00 |
| 3 | Коробка Ульяна Александровна | 12.74 | 5.84 | 6.90 | 0.00 |
| 4 | Боркут Ксения Андреевна | 12.42 | 5.92 | 6.50 | 0.00 |
| 5 | Дочвири Мария Александровна | 12.15 | 5.45 | 7.20 | 0.50 |
| 6 | Негода Вера Игоревна | 11.97 | 5.47 | 6.50 | 0.00 |
| 7 | Тукан Анна | 11.78 | 5.48 | 6.30 | 0.00 |
| 8 | Мильчакова Ульяна Романовна | 11.73 | 5.03 | 7.70 | 1.00 |
| 9 | Ткачук Екатерина Юрьевна | 11.65 | 5.35 | 6.80 | 0.50 |
| 10 | Лютцау Алина Евгеньевна | 11.24 | 5.14 | 6.10 | 0.00 |
| 11 | Корвякова Ева | 11.08 | 4.48 | 6.60 | 0.00 |
| 12 | Комарова Анастасия Тимофеевна | 11.02 | 4.82 | 6.20 | 0.00 |
| 13 | Желаннова Анна Евгеньевна | 10.95 | 4.75 | 6.70 | 0.50 |
| 14 | Султонова Марьям | 10.88 | 4.38 | 6.50 | 0.00 |
| 15 | Белавина Ксения | 10.82 | 5.22 | 6.10 | 0.50 |
| 16 | Сучкова Полина | 10.41 | 4.61 | 5.80 | 0.00 |
| 17 | Леонидова Виктория | 10.18 | 3.98 | 6.20 | 0.00 |
| 18 | Кочка Милиса | 7.47 | 1.77 | 6.20 | 0.50 |
| 19 | Барабанщикова Софья | 6.53 | 1.53 | 6.00 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Рожкова Лилия
- Технический контролёр
- Федорова Татьяна
- Технический специалист
- Шипова Анастасия
- Судья 1
- Рожкова Лилия
- Судья 2
- Галкина Ирина
- Судья 3
- Надеева Вера