Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майорникова Алена Дмитриевна | 16.42 | 7.04 | 9.88 | 0.50 |
| 2 | Нянькина Кира Александровна | 16.35 | 7.09 | 9.76 | 0.50 |
| 3 | Шимина Ангелина Антоновна | 15.80 | 5.67 | 10.13 | 0.00 |
| 4 | Ардинова Мелания Константиновна | 15.70 | 5.94 | 9.76 | 0.00 |
| 5 | Гурьянова Арина Максимовна | 15.44 | 6.80 | 9.64 | 1.00 |
| 6 | Гуськова Валерия Владимировна | 15.43 | 6.80 | 8.63 | 0.00 |
| 7 | Большакова Алиса Романовна | 15.21 | 5.83 | 9.38 | 0.00 |
| 8 | Хренова Александра Сергеевна | 15.01 | 5.75 | 9.26 | 0.00 |
| 9 | Бахмутская Полина Вячеславовна | 14.80 | 5.42 | 9.38 | 0.00 |
| 10 | Ермилова Юлия Николаевна | 14.39 | 5.51 | 8.88 | 0.00 |
| 11 | Дашина Арина Александровна | 14.34 | 5.59 | 8.75 | 0.00 |
| 12 | Туйтенова Диана Сериковна | 13.87 | 4.99 | 9.38 | 0.50 |
| 13 | Гулиева Алика Тэльмановна | 13.10 | 4.59 | 9.01 | 0.50 |
| 14 | Никель Варвара Васильевна | 13.10 | 4.85 | 8.75 | 0.50 |
| 15 | Ванникова Ревекка Александровна | 12.56 | 3.93 | 8.63 | 0.00 |
| 16 | Сытник Софья Сергеевна | 11.75 | 4.13 | 7.62 | 0.00 |
| 17 | Хромова Василиса Максимовна | 9.43 | 1.93 | 7.50 | 0.00 |
| 18 | Лозовая Милана Романовна | 9.32 | 1.57 | 8.25 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Шереметьева Анастасия
- Технический контролёр
- Филякина Дарья
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Шереметьева Анастасия
- Судья 2
- Рогозинская Мария
- Судья 3
- Сударикова Александра
- Судья 4
- Печеркина Полина
- Судья 5
- Юдкина Екатерина