| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербаков Алексей | 2005 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.08 (1) | 54.65 (1) | 85.73 |
| 2 | Евстифеев Андрей | 2009 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 28.56 (2) | 49.89 (2) | 78.45 |
| 3 | Никандров Егор | 2010 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.41 (3) | 45.79 (3) | 74.20 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербаков Алексей | 31.08 | 13.66 | 17.42 | 0.00 |
| 2 | Евстифеев Андрей | 28.56 | 11.81 | 16.75 | 0.00 |
| 3 | Никандров Егор | 28.41 | 13.16 | 15.75 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон
- Технический специалист
- Губанов Алексей
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Галкина Ирина
- Судья 3
- Каманина Татьяна
- Судья 4
- Соловьёва Наталья
- Судья 5
- Соломина Светлана
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербаков Алексей | 54.65 | 22.11 | 32.54 | 0.00 |
| 2 | Евстифеев Андрей | 49.89 | 19.74 | 30.15 | 0.00 |
| 3 | Никандров Егор | 45.79 | 20.28 | 25.51 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон
- Технический специалист
- Губанов Алексей
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Галкина Ирина
- Судья 3
- Каманина Татьяна
- Судья 4
- Соловьёва Наталья
- Судья 5
- Соломина Светлана