2 юношеский девочки

27 апреля 2021 г. Подольск, ул. Кирова д.63 А, ЛД "Витязь" 26 участн.
1 Дворниченко Ирина Владимировна г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 28.13 2 Воробьева Софья г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 27.49 3 Позднякова Арина г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 27.29
МестоСпортсменГ. р.Школа ПП Сумма
1 Дворниченко Ирина Владимировна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 28.13 (1) 28.13
2 Воробьева Софья 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 27.49 (2) 27.49
3 Позднякова Арина 2013 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 27.29 (3) 27.29
4 Разумейченко Вероника Андреевна 2009 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 26.33 (4) 26.33
5 Романченко Ангелина 2010 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 26.03 (5) 26.03
6 Зотикова Нелли Дмитриевна 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 26.01 (6) 26.01
7 Курицына Варвара 2011 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 25.65 (7) 25.65
8 Горшкова Валерия 2012 г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" 25.50 (8) 25.50
9 Машталир Софья 2010 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 24.68 (9) 24.68
10 Якунина Яна 2012 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 24.30 (10) 24.30
11 Черткова София 2012 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 24.22 (11) 24.22
12 Снегур Софья 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 24.03 (12) 24.03
13 Лишманова Мария 2010 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 23.89 (13) 23.89
14 Фролкова Василиса Сергеевна 2010 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 23.68 (14) 23.68
15 Синегубова Полина 2010 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 23.15 (15) 23.15
16 Нуху Мария 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 23.00 (16) 23.00
17 Анохина Вера 2011 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 22.85 (17) 22.85
18 Ищенко София 2013 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 22.52 (18) 22.52
19 Ушакова Елизавета 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 22.27 (19) 22.27
20 Эльтарова Маргарита Тимуровна 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 22.21 (20) 22.21
21 Шилина Татьяна 2009 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 22.08 (21) 22.08
22 Дюжева София 2010 г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» 20.43 (22) 20.43
23 Загоруйко Алена 2008 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 18.74 (23) 18.74
24 Журавлёва Алиса 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 17.57 (24) 17.57
25 Чернышева Любовь Васильевна 2011 г. Домодедово, ИП Спицын 17.21 (25) 17.21
26 Гордеева Екатерина 2010 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 16.83 (26) 16.83

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Дворниченко Ирина Владимировна 28.1312.1316.00 0.00
2 Воробьева Софья 27.4911.7515.74 0.00
3 Позднякова Арина 27.2911.5615.73 0.00
4 Разумейченко Вероника Андреевна 26.3310.9915.34 0.00
5 Романченко Ангелина 26.0312.0314.00 0.00
6 Зотикова Нелли Дмитриевна 26.0110.2715.74 0.00
7 Курицына Варвара 25.6511.1214.53 0.00
8 Горшкова Валерия 25.5011.3314.67 0.50
9 Машталир Софья 24.6810.1514.53 0.00
10 Якунина Яна 24.3010.0414.26 0.00
11 Черткова София 24.228.5916.13 0.50
12 Снегур Софья 24.039.5014.53 0.00
13 Лишманова Мария 23.899.2214.67 0.00
14 Фролкова Василиса Сергеевна 23.689.9214.26 0.50
15 Синегубова Полина 23.159.0214.13 0.00
16 Нуху Мария 23.008.2014.80 0.00
17 Анохина Вера 22.858.9514.40 0.50
18 Ищенко София 22.527.8215.20 0.50
19 Ушакова Елизавета 22.278.6414.13 0.50
20 Эльтарова Маргарита Тимуровна 22.218.4713.74 0.00
21 Шилина Татьяна 22.089.2812.80 0.00
22 Дюжева София 20.436.2614.67 0.50
23 Загоруйко Алена 18.747.8811.86 1.00
24 Журавлёва Алиса 17.575.8012.27 0.50
25 Чернышева Любовь Васильевна 17.217.6411.07 1.50
26 Гордеева Екатерина 16.835.1712.66 1.00

Судейская бригада

Рефери
Калинкина Елена
Технический контролёр
Кайгородова Анастасия
Технический специалист
Казаков Михаил
Оператор ввода данных
Рогозинский Алексей
Судья 1
Калинкина Елена
Судья 2
Птицына Юлия
Судья 3
Баранова Дарья