3 юношеский разряд, девочки

8 мая 2021 г. Королев, Октябрьский бульвар д.10, ЛД им. А. Касатонова 41 участн.
1 Чепурная Мария Сергеевна г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 21.35 2 Елисова Александра Борисовна г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 21.11 3 Стадничук Ксения г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 20.02
МестоСпортсменГ. р.Школа ПП Сумма
1 Чепурная Мария Сергеевна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 21.35 (1) 21.35
2 Елисова Александра Борисовна 2013 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 21.11 (2) 21.11
3 Стадничук Ксения 2014 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 20.02 (3) 20.02
4 Романюк Елизавета 2013 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 19.47 (4) 19.47
5 Гранадос Альварес Лидия Изабель 2013 Московская область, Королёв, СК «Варяг» 18.06 (5) 18.06
6 Баурда Екатерина 2013 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 17.77 (6) 17.77
7 Воробьева Алиса 2014 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 17.69 (7) 17.69
8 Парфенова Евдокия Сергеевна 2014 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 17.60 (8) 17.60
9 Жаркова Вероника 2012 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 17.06 (9) 17.06
10 Крюкова Ульяна 2011 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 16.96 (10) 16.96
11 Щербакова Арина 2012 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 16.85 (11) 16.85
12 Крюкова Мария 2011 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 16.78 (12) 16.78
13 Ницак Мария 2013 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 16.56 (13) 16.56
14 Грюканова Анна 2012 г. Домодедово, ИП Спицын 16.22 (14) 16.22
15 Любушкина Александра 2012 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 16.20 (15) 16.20
16 Рогачева Доминика 2014 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 16.20 (16) 16.20
17 Шуба Арина 2012 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 15.85 (17) 15.85
18 Перевертина Таисия 2012 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 15.84 (18) 15.84
19 Ашастова Дарья 2013 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 15.70 (19) 15.70
20 Ковпаева Ксения Алексеевна 2012 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 15.50 (20) 15.50
21 Кызьюрова Полина 2013 г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" 15.35 (21) 15.35
22 Плотникова Дарья 2014 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 15.21 (22) 15.21
23 Покацкая Анастасия 2012 г.о. Люберцы, МУ КСШОР 15.19 (23) 15.19
24 Ковалёва Виктория Алексеевна 2014 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 15.01 (24) 15.01
25 Пчелина Полина 2011 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 14.95 (25) 14.95
26 Шипина Мария 2012 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 14.79 (26) 14.79
27 Васильева Дарья 2013 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 14.73 (27) 14.73
28 Лукелий Мария Дмитриевна 2013 г.о. Люберцы, МУ КСШОР 14.53 (28) 14.53
29 Фёдорова Ирена 2009 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 14.30 (29) 14.30
30 Семышева Вероника 2012 г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" 14.01 (30) 14.01
31 Ананьина Анна 2010 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 13.98 (31) 13.98
32 Шерман Александра 2011 Московская область, Видное, ЛД «Арктика» 13.81 (32) 13.81
33 Варагина Виктория Евгеньевна 2014 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 13.65 (33) 13.65
34 Сафронова Юлия 2008 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 13.63 (34) 13.63
35 Греку Елизавета 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 13.62 (35) 13.62
36 Яковлева Полина 2014 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 13.41 (36) 13.41
37 Сарбаева Мария 2012 г.о. Люберцы, МУ КСШОР 12.81 (37) 12.81
38 Тарасевская Мария Алексеевна 2014 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 11.86 (38) 11.86
39 Лебедева Ольга Алексеевна 2014 Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» 11.81 (39) 11.81
40 Юсупова Эрика Тимуровна 2014 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 11.63 (40) 11.63
41 Васильева Светлана 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 11.13 (41) 11.13

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Чепурная Мария Сергеевна 21.3510.2211.13 0.00
2 Елисова Александра Борисовна 21.119.6011.51 0.00
3 Стадничук Ксения 20.028.5111.51 0.00
4 Романюк Елизавета 19.479.4610.01 0.00
5 Гранадос Альварес Лидия Изабель 18.068.429.64 0.00
6 Баурда Екатерина 17.777.5210.25 0.00
7 Воробьева Алиса 17.698.4410.25 1.00
8 Парфенова Евдокия Сергеевна 17.609.218.89 0.50
9 Жаркова Вероника 17.068.318.75 0.00
10 Крюкова Ульяна 16.967.729.24 0.00
11 Щербакова Арина 16.857.359.50 0.00
12 Крюкова Мария 16.787.908.88 0.00
13 Ницак Мария 16.567.798.77 0.00
14 Грюканова Анна 16.228.228.00 0.00
15 Любушкина Александра 16.207.069.14 0.00
16 Рогачева Доминика 16.207.318.89 0.00
17 Шуба Арина 15.857.728.13 0.00
18 Перевертина Таисия 15.848.228.12 0.50
19 Ашастова Дарья 15.707.218.49 0.00
20 Ковпаева Ксения Алексеевна 15.507.508.50 0.50
21 Кызьюрова Полина 15.357.238.12 0.00
22 Плотникова Дарья 15.216.708.51 0.00
23 Покацкая Анастасия 15.196.568.63 0.00
24 Ковалёва Виктория Алексеевна 15.016.648.37 0.00
25 Пчелина Полина 14.956.828.13 0.00
26 Шипина Мария 14.797.917.38 0.50
27 Васильева Дарья 14.736.478.26 0.00
28 Лукелий Мария Дмитриевна 14.536.657.88 0.00
29 Фёдорова Ирена 14.306.927.38 0.00
30 Семышева Вероника 14.016.268.75 1.00
31 Ананьина Анна 13.986.977.01 0.00
32 Шерман Александра 13.816.567.25 0.00
33 Варагина Виктория Евгеньевна 13.656.397.26 0.00
34 Сафронова Юлия 13.636.007.63 0.00
35 Греку Елизавета 13.625.887.74 0.00
36 Яковлева Полина 13.415.668.75 1.00
37 Сарбаева Мария 12.815.077.74 0.00
38 Тарасевская Мария Алексеевна 11.864.617.25 0.00
39 Лебедева Ольга Алексеевна 11.815.188.63 2.00
40 Юсупова Эрика Тимуровна 11.635.627.01 1.00
41 Васильева Светлана 11.135.136.00 0.00

Судейская бригада

Рефери
Власенко Елизавета
Технический контролёр
Федорова Татьяна
Технический специалист
Кокоев Солтан
Судья 1
Власенко Елизавета
Судья 2
Птицына Юлия
Судья 3
Калинкина Елена