| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митягина Софья | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.50 (2) | 74.86 (1) | 124.36 |
| 2 | Рот Юлия | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.05 (1) | 67.69 (2) | 117.74 |
| 3 | Некрасова Екатерина Денисовна | 2008 | г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 40.73 (3) | 62.91 (3) | 103.64 |
| 4 | Килейкина Александра | 2008 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 38.58 (4) | 61.98 (4) | 100.56 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рот Юлия | 50.05 | 20.89 | 29.16 | 0.00 |
| 2 | Митягина Софья | 49.50 | 22.09 | 27.41 | 0.00 |
| 3 | Некрасова Екатерина Денисовна | 40.73 | 16.82 | 23.91 | 0.00 |
| 4 | Килейкина Александра | 38.58 | 17.33 | 21.25 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Субботина Евгения
- Судья 3
- Птицына Юлия
- Судья 4
- Волкова Валентина
- Судья 5
- Юдкина Екатерина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митягина Софья | 74.86 | 31.47 | 44.39 | 1.00 |
| 2 | Рот Юлия | 67.69 | 23.09 | 45.60 | 1.00 |
| 3 | Некрасова Екатерина Денисовна | 62.91 | 29.11 | 34.80 | 1.00 |
| 4 | Килейкина Александра | 61.98 | 25.84 | 36.14 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Субботина Евгения
- Судья 3
- Птицына Юлия
- Судья 4
- Волкова Валентина
- Судья 5
- Юдкина Екатерина