2 спортивный разряд, девушки

25 сентября 2021 г. Лыткарино, ул. Советская д.9а, ЛСК «Лыткарино» 17 участн.
1 Лохматова Сабина г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 99.16 2 Третьюхина Полина г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва 98.47 3 Герасимова Альбина Евгеньевна г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 88.78
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Лохматова Сабина 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 35.45 (2)63.71 (1) 99.16
2 Третьюхина Полина 2009 г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва 36.79 (1)61.68 (2) 98.47
3 Герасимова Альбина Евгеньевна 2011 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 33.80 (4)54.98 (3) 88.78
4 Чеботарева Евгения Дмитриевна 2010 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 34.14 (3)51.94 (5) 86.08
5 Факебаум Софья 2011 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 32.97 (5)50.72 (7) 83.69
6 Карташева Александра 2011 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 28.86 (7)53.90 (4) 82.76
7 Шестакова Кира 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 29.56 (6)50.82 (6) 80.38
8 Брюзова Дарья 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 26.44 (11)49.17 (8) 75.61
9 Торикова Милана 2010 г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» 26.21 (12)46.54 (9) 72.75
10 Ширина Кристина 2009 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 27.97 (9)40.85 (11) 68.82
11 Ганцева Ангелина 2007 г. Ивантеевка, МБУ СШ Ивантеевка 28.10 (8)40.60 (12) 68.70
12 Зайцева Анастасия Андреевна 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 24.07 (15)41.25 (10) 65.32
13 Копачёва Виктория 2010 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 23.04 (16)40.50 (13) 63.54
14 Бойко Серафима 2008 г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» 26.45 (10)36.68 (16) 63.13
15 Попова Александра 2007 г. Ивантеевка, МБУ СШ Ивантеевка 22.54 (17)39.73 (14) 62.27
16 Видус Екатерина 2009 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 24.75 (14)37.47 (15) 62.22
17 Зуевская София Александровна 2007 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 26.06 (13)35.64 (17) 61.70

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Третьюхина Полина 36.7917.6219.17 0.00
2 Лохматова Сабина 35.4516.7818.67 0.00
3 Чеботарева Евгения Дмитриевна 34.1415.9718.67 0.50
4 Герасимова Альбина Евгеньевна 33.8016.8817.92 1.00
5 Факебаум Софья 32.9714.7218.25 0.00
6 Шестакова Кира 29.5613.5616.00 0.00
7 Карташева Александра 28.8613.1115.75 0.00
8 Ганцева Ангелина 28.1012.7715.33 0.00
9 Ширина Кристина 27.9712.0515.92 0.00
10 Бойко Серафима 26.4512.2814.17 0.00
11 Брюзова Дарья 26.4410.0316.91 0.50
12 Торикова Милана 26.2110.4716.74 1.00
13 Зуевская София Александровна 26.0612.0614.00 0.00
14 Видус Екатерина 24.759.7515.00 0.00
15 Зайцева Анастасия Андреевна 24.0710.4113.66 0.00
16 Копачёва Виктория 23.0410.7912.75 0.50
17 Попова Александра 22.549.8712.67 0.00

Судейская бригада

Рефери
Татаренко Павел
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Татаренко Павел
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Волкова Валентина
Судья 5
Юдкина Екатерина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Лохматова Сабина 63.7129.0634.65 0.00
2 Третьюхина Полина 61.6827.5134.17 0.00
3 Герасимова Альбина Евгеньевна 54.9824.2931.19 0.50
4 Карташева Александра 53.9021.8132.09 0.00
5 Чеботарева Евгения Дмитриевна 51.9420.3732.57 1.00
6 Шестакова Кира 50.8220.3630.46 0.00
7 Факебаум Софья 50.7218.9932.23 0.50
8 Брюзова Дарья 49.1720.4330.74 2.00
9 Торикова Милана 46.5417.0330.01 0.50
10 Зайцева Анастасия Андреевна 41.2514.9427.31 1.00
11 Ширина Кристина 40.8514.4027.45 1.00
12 Ганцева Ангелина 40.6014.6926.41 0.50
13 Копачёва Виктория 40.5015.8924.61 0.00
14 Попова Александра 39.7316.5023.23 0.00
15 Видус Екатерина 37.4712.0926.38 1.00
16 Бойко Серафима 36.6812.9723.71 0.00
17 Зуевская София Александровна 35.6414.1125.03 3.50

Судейская бригада

Рефери
Татаренко Павел
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Прокофьев Евгений
Судья 1
Татаренко Павел
Судья 2
Субботина Евгения
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Волкова Валентина
Судья 5
Юдкина Екатерина