| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асташенкова Яна Максимовна | 2009 | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 45.67 (2) | 90.02 (1) | 135.69 |
| 2 | Плахотная Полина | 2008 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 57.29 (1) | 70.48 (3) | 127.77 |
| 3 | Ковалева Маргарита | 2007 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 41.85 (3) | 74.77 (2) | 116.62 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахотная Полина | 57.29 | 30.73 | 26.56 | 0.00 |
| 2 | Асташенкова Яна Максимовна | 45.67 | 22.27 | 24.40 | 1.00 |
| 3 | Ковалева Маргарита | 41.85 | 20.19 | 22.66 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Рожкова Лилия
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Рожкова Лилия
- Судья 2
- Калинкина Елена
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Галкина Ирина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асташенкова Яна Максимовна | 90.02 | 46.95 | 47.07 | 4.00 |
| 2 | Ковалева Маргарита | 74.77 | 34.58 | 41.19 | 1.00 |
| 3 | Плахотная Полина | 70.48 | 28.82 | 44.66 | 3.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Рожкова Лилия
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Рожкова Лилия
- Судья 2
- Калинкина Елена
- Судья 3
- Власенко Елизавета
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Галкина Ирина