| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеканцева София Вячеславовна | 2015 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 14.12 (1) | 14.12 |
| 2 | Максимова Таисия Константиновна | 2015 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.38 (2) | 13.38 |
| 3 | Шестакова Василиса | 2015 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.18 (3) | 13.18 |
| 4 | Ганеева Полина | 2012 | г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 12.81 (4) | 12.81 |
| 5 | Каткова Стефания | 2015 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 11.99 (5) | 11.99 |
| 6 | Волошина Дарья Александровна | 2015 | г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 11.98 (6) | 11.98 |
| 7 | Милованова Мария | 2013 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.62 (7) | 11.62 |
| 8 | Ромель Анастасия | 2013 | г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 11.10 (8) | 11.10 |
| 9 | Ершова Агата Андреевна | 2016 | г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.08 (9) | 11.08 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеканцева София Вячеславовна | 14.12 | 6.12 | 8.00 | 0.00 |
| 2 | Максимова Таисия Константиновна | 13.38 | 5.88 | 7.50 | 0.00 |
| 3 | Шестакова Василиса | 13.18 | 5.88 | 7.30 | 0.00 |
| 4 | Ганеева Полина | 12.81 | 5.51 | 7.30 | 0.00 |
| 5 | Каткова Стефания | 11.99 | 5.49 | 7.00 | 0.50 |
| 6 | Волошина Дарья Александровна | 11.98 | 5.18 | 6.80 | 0.00 |
| 7 | Милованова Мария | 11.62 | 5.12 | 7.00 | 0.50 |
| 8 | Ромель Анастасия | 11.10 | 5.10 | 6.50 | 0.50 |
| 9 | Ершова Агата Андреевна | 11.08 | 5.38 | 5.70 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Кондаков Александр
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Субботина Евгения