1 спортивный разряд, девушки

31 октября 2020 г. Лыткарино, ул. совенстская д. 9А, ЛСК Лыткарино 11 участн.
1 Красноженова Мария Алексеевна г.о. Химки, СШ по ЗВС 150.95 2 Малышева Ксения г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 123.84 3 Томина Полина г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 116.72

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Красноженова Мария Алексеевна 49.4625.3025.16 1.00
2 Малышева Ксения 46.5224.6121.91 0.00
3 Томина Полина 46.4122.0825.33 1.00
4 Полякова Ульяна 46.4121.6625.75 1.00
5 Чернякова Варвара 44.4419.1125.33 0.00
6 Цурикова Полина Александровна 43.3220.5722.75 0.00
7 Рузманова Марина 41.4720.3122.16 1.00
8 Никишина Вероника 38.8816.4623.42 1.00
9 Исаева Вероника 37.9016.5623.34 2.00
10 Боржиевская Дарья 37.1015.6822.42 1.00
11 Кормухина Анна 33.0412.7921.25 1.00

Судейская бригада

Рефери
Калинкина Елена
Технический контролёр
Татаренко Павел
Технический специалист 1
Прокофьев Евгений
Технический специалист 2
Трушков Никита
Судья 1
Калинкина Елена
Судья 2
Птицына Юлия
Судья 3
Соломина Светлана
Судья 4
Федорова Татьяна
Судья 5
Волкова Валентина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Красноженова Мария Алексеевна 101.4954.4247.07 0.00
2 Малышева Ксения 77.3236.0542.27 1.00
3 Рузманова Марина 74.8035.2740.53 1.00
4 Томина Полина 70.3129.0542.26 1.00
5 Цурикова Полина Александровна 70.0930.1540.94 1.00
6 Чернякова Варвара 69.8326.7643.07 0.00
7 Исаева Вероника 64.7725.5739.20 0.00
8 Полякова Ульяна 62.9423.4941.45 2.00
9 Боржиевская Дарья 61.5724.9038.67 2.00
10 Никишина Вероника 58.4221.6937.73 1.00
11 Кормухина Анна 56.9720.7036.27 0.00

Судейская бригада

Рефери
Калинкина Елена
Технический контролёр
Татаренко Павел
Технический специалист 1
Прокофьев Евгений
Технический специалист 2
Трушков Никита
Судья 1
Калинкина Елена
Судья 2
Птицына Юлия
Судья 3
Соломина Светлана
Судья 4
Федорова Татьяна
Судья 5
Волкова Валентина