2 спортивный девушки

20 ноября 2021 г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 73, кор. 3 29 участн.
1 Чернобавская Арина г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 111.73 2 Бубнова Полина г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 111.56 3 Меледина Мирослава г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 100.93
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Чернобавская Арина 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 41.77 (1)69.96 (2) 111.73
2 Бубнова Полина 2011 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 37.79 (2)73.77 (1) 111.56
3 Меледина Мирослава 2010 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 36.93 (3)64.00 (3) 100.93
4 Поступаева Дарья 2011 г.о. Химки, СШ по ЗВС 34.87 (4)57.78 (5) 92.65
5 Исмагилова Нелли 2012 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 33.02 (7)59.14 (4) 92.16
6 Кранина Евгения 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 34.26 (5)56.34 (9) 90.60
8 Зайцева Анастасия Андреевна 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 32.53 (8)56.76 (7) 89.29
9 Лебедева Анна 2009 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 29.96 (17)56.79 (6) 86.75
10 Щербакова Маргарита 2010 г. Красногорск, ИП Вербило С.А. 31.41 (11)53.93 (11) 85.34
11 Михальчук Елизавета 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 30.78 (15)54.42 (10) 85.20
12 Данищук Валерия 2008 г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» 30.44 (16)51.67 (14) 82.11
13 Латина Майя 2009 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 30.91 (14)51.16 (15) 82.07
14 Воронина Мария 2011 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 29.23 (22)52.83 (12) 82.06
15 Зуевская София Александровна 2007 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 29.49 (20)52.48 (13) 81.97
16 Рогозина Дарья 2010 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 31.82 (10)49.69 (18) 81.51
17 Ганцева Ангелина 2007 г. Ивантеевка, МБУ СШ Ивантеевка 30.97 (13)50.43 (17) 81.40
18 Степочкина Мария 2009 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 29.95 (18)51.12 (16) 81.07
19 Романова Татьяна 2009 г. Ивантеевка, МБУ СШ Ивантеевка 32.37 (9)48.22 (23) 80.59
20 Иващенко Дарья 2010 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 31.26 (12)47.40 (25) 78.66
21 Новоженина Василиса 2005 Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» 29.46 (21)48.93 (21) 78.39
22 Касаткина Владислава 2009 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 28.73 (23)48.71 (22) 77.44
23 Ананьева Анна 2009 г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» 28.49 (25)48.15 (24) 76.64
24 Копачёва Виктория 2010 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 26.84 (27)49.42 (19) 76.26
25 Игнатьева Александра 2010 г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" 29.61 (19)45.95 (28) 75.56
26 Видус Екатерина 2009 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 27.92 (26)47.13 (26) 75.05
27 Король Анастасия 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 28.54 (24)46.18 (27) 74.72
28 Мамедова Мариям 2009 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 25.64 (29)49.07 (20) 74.71
29 Нефедова Юлия Романовна 2008 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 26.84 (28)44.54 (29) 71.38
30 Семёнова Ксения 2011 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 25.64 (30)42.18 (30) 67.82

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Чернобавская Арина 41.7718.9422.83 0.00
2 Бубнова Полина 37.7917.9620.83 1.00
3 Меледина Мирослава 36.9317.5219.91 0.50
4 Поступаева Дарья 34.8716.0319.34 0.50
5 Кранина Евгения 34.2613.5120.75 0.00
6 Прибыткова Анна 33.7214.9618.76 0.00
7 Исмагилова Нелли 33.0214.2818.74 0.00
8 Зайцева Анастасия Андреевна 32.5314.3618.17 0.00
9 Романова Татьяна 32.3714.7818.59 1.00
10 Рогозина Дарья 31.8214.7417.08 0.00
11 Щербакова Маргарита 31.4114.6516.76 0.00
12 Иващенко Дарья 31.2614.0217.24 0.00
13 Ганцева Ангелина 30.9713.2217.75 0.00
14 Латина Майя 30.9113.8217.09 0.00
15 Михальчук Елизавета 30.7813.0218.26 0.50
16 Данищук Валерия 30.4412.8517.59 0.00
17 Лебедева Анна 29.9612.9617.00 0.00
18 Степочкина Мария 29.9513.4516.50 0.00
19 Игнатьева Александра 29.6111.1918.92 0.50
20 Зуевская София Александровна 29.4912.4117.08 0.00
21 Новоженина Василиса 29.4612.6317.83 1.00
22 Воронина Мария 29.2311.7417.49 0.00
23 Касаткина Владислава 28.7310.9017.83 0.00
24 Король Анастасия 28.5411.7916.75 0.00
25 Ананьева Анна 28.4911.4117.08 0.00
26 Видус Екатерина 27.9212.0115.91 0.00
27 Копачёва Виктория 26.8411.8415.50 0.50
28 Нефедова Юлия Романовна 26.8411.0016.34 0.50
29 Мамедова Мариям 25.6410.1416.50 1.00
30 Семёнова Ксения 25.649.3016.34 0.00

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Меликова Елена
Судья 3
Калинкина Елена
Судья 4
Соломина Светлана
Судья 5
Соловьёва Наталья

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Бубнова Полина 73.7739.1836.59 2.00
2 Чернобавская Арина 69.9631.4539.01 0.50
3 Меледина Мирослава 64.0027.3437.66 1.00
4 Исмагилова Нелли 59.1423.2236.42 0.50
5 Поступаева Дарья 57.7825.8832.40 0.50
6 Лебедева Анна 56.7922.8733.92 0.00
7 Зайцева Анастасия Андреевна 56.7620.9035.86 0.00
8 Прибыткова Анна 56.6722.4734.20 0.00
9 Кранина Евгения 56.3420.7935.55 0.00
10 Михальчук Елизавета 54.4220.6733.75 0.00
11 Щербакова Маргарита 53.9322.1531.78 0.00
12 Воронина Мария 52.8321.3631.47 0.00
13 Зуевская София Александровна 52.4820.1332.85 0.50
14 Данищук Валерия 51.6720.2231.95 0.50
15 Латина Майя 51.1619.2632.40 0.50
16 Степочкина Мария 51.1220.3830.74 0.00
17 Ганцева Ангелина 50.4320.5929.84 0.00
18 Рогозина Дарья 49.6918.6631.53 0.50
19 Копачёва Виктория 49.4219.8629.56 0.00
20 Мамедова Мариям 49.0718.3831.19 0.50
21 Новоженина Василиса 48.9318.2631.67 1.00
22 Касаткина Владислава 48.7117.4031.81 0.50
23 Романова Татьяна 48.2219.0529.67 0.50
24 Ананьева Анна 48.1519.2128.94 0.00
25 Иващенко Дарья 47.4020.2627.14 0.00
26 Видус Екатерина 47.1316.3930.74 0.00
27 Король Анастасия 46.1818.0228.66 0.50
28 Игнатьева Александра 45.9515.5430.91 0.50
29 Нефедова Юлия Романовна 44.5417.2827.76 0.50
30 Семёнова Ксения 42.1814.5028.18 0.50

Судейская бригада

Рефери
Субботина Евгения
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист
Ковалёв Станислав
Судья 1
Субботина Евгения
Судья 2
Меликова Елена
Судья 3
Калинкина Елена
Судья 4
Соломина Светлана
Судья 5
Соловьёва Наталья