Девочки, старшая группа

4 декабря 2021 г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная д.36 Б., ЛД Наро-Фоминск 22 участн.
1 Асташенкова Яна Максимовна г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 229.68 2 Красноженова Мария Алексеевна г.о. Химки, СШ по ЗВС 220.30 3 Трофимова Кира Сергеевна г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 201.43
МестоСпортсменГ. р.Школа ЭлементыКППП Сумма
1 Асташенкова Яна Максимовна 2009 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 59.82 (1)63.01 (1)106.85 (2) 229.68
2 Красноженова Мария Алексеевна 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 50.70 (3)60.69 (2)108.91 (1) 220.30
3 Трофимова Кира Сергеевна 2009 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 43.86 (4)56.33 (3)101.24 (5) 201.43
4 Зернова Дарья Евгеньевна 2010 г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» 36.56 (10)51.25 (6)101.66 (3) 189.47
5 Мяздрикова Влада 2010 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 36.74 (9)54.16 (4)98.04 (6) 188.94
6 Цурикова Полина Александровна 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 35.52 (12)52.05 (5)101.25 (4) 188.82
7 Шувалова Элина 2010 г. Красногорск, ИП Вербило С.А. 41.74 (6)47.68 (8)91.49 (7) 180.91
8 Рябова Анна 2010 г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 42.64 (5)50.67 (7)84.24 (10) 177.55
9 Карпанова Мария 2010 г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» 37.32 (7)45.01 (12)90.86 (8) 173.19
10 Малявина Ульяна 2010 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 34.98 (14)45.65 (11)80.18 (12) 160.81
11 Меледина Мирослава 2010 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 35.32 (13)43.11 (14)81.00 (11) 159.43
12 Ручкина-Недоноскова Евгения 2009 г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» 35.90 (11)46.85 (10)76.29 (14) 159.04
13 Лохматова Сабина 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 37.02 (8)47.11 (9)74.65 (15) 158.78
14 Токарева Ксения 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 34.24 (15)38.71 (17)84.70 (9) 157.65
15 Гибадуллина Альбина 2010 г.о. Химки, СШ по ЗВС 31.96 (17)39.95 (16)76.95 (13) 148.86
16 Поступаева Мария 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 31.10 (18)44.51 (13)72.81 (16) 148.42
17 Винокурова Вероника 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 32.58 (16)42.33 (15)72.53 (17) 147.44
18 Чернякова Варвара 2009 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 30.46 (19)28.92 (21)70.81 (18) 130.19
19 Шашкова Алиса 2010 г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" 22.82 (22)32.86 (18)65.38 (19) 121.06
20 Крупина Аксинья Алексеевна 2010 г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" 24.10 (20)31.05 (19)60.39 (20) 115.54
21 Крысюк Надежда 2010 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 23.00 (21)30.57 (20)57.00 (21) 110.57
— Морозова Виктория 2009 г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" 52.38 (2)—— 52.38

Элементы

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Асташенкова Яна Максимовна 59.8229.910.00 0.00
2 Морозова Виктория 52.3826.190.00 0.00
3 Красноженова Мария Алексеевна 50.7025.350.00 0.00
4 Трофимова Кира Сергеевна 43.8621.930.00 0.00
5 Рябова Анна 42.6421.320.00 0.00
6 Шувалова Элина 41.7420.870.00 0.00
7 Карпанова Мария 37.3218.660.00 0.00
8 Лохматова Сабина 37.0218.510.00 0.00
9 Мяздрикова Влада 36.7418.370.00 0.00
10 Зернова Дарья Евгеньевна 36.5618.280.00 0.00
11 Ручкина-Недоноскова Евгения 35.9017.950.00 0.00
12 Цурикова Полина Александровна 35.5217.760.00 0.00
13 Меледина Мирослава 35.3217.660.00 0.00
14 Малявина Ульяна 34.9817.490.00 0.00
15 Токарева Ксения 34.2417.120.00 0.00
16 Винокурова Вероника 32.5816.290.00 0.00
17 Гибадуллина Альбина 31.9615.980.00 0.00
18 Поступаева Мария 31.1015.550.00 0.00
19 Чернякова Варвара 30.4615.230.00 0.00
20 Крупина Аксинья Алексеевна 24.1012.050.00 0.00
21 Крысюк Надежда 23.0011.500.00 0.00
22 Шашкова Алиса 22.8211.410.00 0.00

Судейская бригада

Рефери
Чемоданов Сергей
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист 1
Казаков Михаил
Технический специалист 2
Лебедева Наталья
Судья 1
Чемоданов Сергей
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Татаренко Павел
Судья 4
Меликова Елена
Судья 5
Власенко Елизавета

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Асташенкова Яна Максимовна 63.0136.6326.38 0.00
2 Красноженова Мария Алексеевна 60.6933.0127.68 0.00
3 Трофимова Кира Сергеевна 56.3330.0126.32 0.00
4 Мяздрикова Влада 54.1629.5424.62 0.00
5 Цурикова Полина Александровна 52.0529.3122.74 0.00
6 Зернова Дарья Евгеньевна 51.2526.9324.32 0.00
7 Рябова Анна 50.6725.0325.64 0.00
8 Шувалова Элина 47.6822.6225.06 0.00
9 Лохматова Сабина 47.1125.1722.94 1.00
10 Ручкина-Недоноскова Евгения 46.8524.6522.20 0.00
11 Малявина Ульяна 45.6523.9721.68 0.00
12 Карпанова Мария 45.0122.3322.68 0.00
13 Поступаева Мария 44.5124.3720.14 0.00
14 Меледина Мирослава 43.1120.4522.66 0.00
15 Винокурова Вероника 42.3322.1921.14 1.00
16 Гибадуллина Альбина 39.9519.8121.14 1.00
17 Токарева Ксения 38.7117.2521.46 0.00
18 Шашкова Алиса 32.8614.0020.86 2.00
19 Крупина Аксинья Алексеевна 31.0513.9318.12 1.00
20 Крысюк Надежда 30.5713.9116.66 0.00
21 Чернякова Варвара 28.9212.0418.88 2.00

Судейская бригада

Рефери
Чемоданов Сергей
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист 1
Казаков Михаил
Технический специалист 2
Лебедева Наталья
Судья 1
Чемоданов Сергей
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Татаренко Павел
Судья 4
Меликова Елена
Судья 5
Власенко Елизавета

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Красноженова Мария Алексеевна 108.9156.9752.94 1.00
2 Асташенкова Яна Максимовна 106.8557.4550.40 1.00
3 Зернова Дарья Евгеньевна 101.6653.1949.47 1.00
4 Цурикова Полина Александровна 101.2553.3248.93 1.00
5 Трофимова Кира Сергеевна 101.2449.4452.80 1.00
6 Мяздрикова Влада 98.0447.5150.53 0.00
7 Шувалова Элина 91.4944.5646.93 0.00
8 Карпанова Мария 90.8645.9945.87 1.00
9 Токарева Ксения 84.7041.8243.88 1.00
10 Рябова Анна 84.2440.6445.60 2.00
11 Меледина Мирослава 81.0036.3344.67 0.00
12 Малявина Ульяна 80.1838.1842.00 0.00
13 Гибадуллина Альбина 76.9538.6139.34 1.00
14 Ручкина-Недоноскова Евгения 76.2934.3542.94 1.00
15 Лохматова Сабина 74.6537.9842.67 6.00
16 Поступаева Мария 72.8134.6740.14 2.00
17 Винокурова Вероника 72.5334.9439.59 2.00
18 Чернякова Варвара 70.8131.6139.20 0.00
19 Шашкова Алиса 65.3825.7140.67 1.00
20 Крупина Аксинья Алексеевна 60.3926.7234.67 1.00
21 Крысюк Надежда 57.0024.9433.06 1.00

Судейская бригада

Рефери
Чемоданов Сергей
Технический контролёр
Коваль Ольга
Технический специалист 1
Казаков Михаил
Технический специалист 2
Лебедева Наталья
Судья 1
Чемоданов Сергей
Судья 2
Калинкина Елена
Судья 3
Татаренко Павел
Судья 4
Меликова Елена
Судья 5
Власенко Елизавета