| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихонов Михаил | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 63.50 (1) | 110.84 (1) | 174.34 |
| 2 | Сафонов Константин | 2008 | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 60.14 (2) | 107.13 (2) | 167.27 |
| 3 | Томилин Егор | 2007 | г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 47.61 (4) | 82.25 (4) | 129.86 |
| 4 | Шилин Андрей Вячеславович | 2009 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 42.82 (7) | 86.68 (3) | 129.50 |
| 5 | Кондрашов Илья | 2006 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 48.85 (3) | 77.88 (6) | 126.73 |
| 6 | Комаров Илья Алексеевич | 2005 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 46.00 (6) | 78.07 (5) | 124.07 |
| 7 | Коновалов Алексей Алексеевич | 2008 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 47.49 (5) | 65.73 (9) | 113.22 |
| 8 | Целковский Илья | 2008 | г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 42.45 (8) | 69.31 (8) | 111.76 |
| 9 | Журавлёв Сергей | 2009 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 36.94 (9) | 69.39 (7) | 106.33 |
| 10 | Стоюшко Константин Викторович | 2008 | г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 34.24 (10) | 60.71 (10) | 94.95 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихонов Михаил | 63.50 | 32.66 | 30.84 | 0.00 |
| 2 | Сафонов Константин | 60.14 | 29.97 | 30.17 | 0.00 |
| 3 | Кондрашов Илья | 48.85 | 23.35 | 25.50 | 0.00 |
| 4 | Томилин Егор | 47.61 | 23.28 | 24.33 | 0.00 |
| 5 | Коновалов Алексей Алексеевич | 47.49 | 21.57 | 25.92 | 0.00 |
| 6 | Комаров Илья Алексеевич | 46.00 | 18.09 | 27.91 | 0.00 |
| 7 | Шилин Андрей Вячеславович | 42.82 | 21.16 | 22.66 | 1.00 |
| 8 | Целковский Илья | 42.45 | 17.94 | 24.51 | 0.00 |
| 9 | Журавлёв Сергей | 36.94 | 14.94 | 23.00 | 1.00 |
| 10 | Стоюшко Константин Викторович | 34.24 | 14.07 | 21.17 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист 1
- Лебедева Наталья
- Технический специалист 2
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Шевченко Сергей
- Судья 3
- Рожкова Лилия
- Судья 4
- Соловых Татьяна
- Судья 5
- Шереметьева Анастасия
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихонов Михаил | 110.84 | 51.18 | 59.66 | 0.00 |
| 2 | Сафонов Константин | 107.13 | 48.13 | 62.00 | 3.00 |
| 3 | Шилин Андрей Вячеславович | 86.68 | 39.86 | 46.82 | 0.00 |
| 4 | Томилин Егор | 82.25 | 32.25 | 50.00 | 0.00 |
| 5 | Комаров Илья Алексеевич | 78.07 | 25.41 | 52.66 | 0.00 |
| 6 | Кондрашов Илья | 77.88 | 26.72 | 52.16 | 1.00 |
| 7 | Журавлёв Сергей | 69.39 | 24.55 | 45.84 | 1.00 |
| 8 | Целковский Илья | 69.31 | 22.15 | 47.16 | 0.00 |
| 9 | Коновалов Алексей Алексеевич | 65.73 | 22.23 | 47.50 | 4.00 |
| 10 | Стоюшко Константин Викторович | 60.71 | 19.71 | 42.00 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист 1
- Лебедева Наталья
- Технический специалист 2
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Шевченко Сергей
- Судья 3
- Рожкова Лилия
- Судья 4
- Соловых Татьяна
- Судья 5
- Шереметьева Анастасия