| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | Под музыку | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синицына Стефания Сергеевна | 2015 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 13.78 (1) | 13.78 |
| 2 | Сердунич София Александровна | 2015 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.89 (2) | 12.89 |
| 3 | Данилова Ирина | г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 12.51 (3) | 12.51 | |
| 4 | Филипенко Анастасия | 2014 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 9.99 (4) | 9.99 |
| 5 | Крупина Алена Алексеевна | 2015 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 9.65 (5) | 9.65 |
| 6 | Балашова Анастасия | 2014 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 7.53 (6) | 7.53 |
Катание под музыку
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синицына Стефания Сергеевна | 13.78 | 5.88 | 7.90 | 0.00 |
| 2 | Сердунич София Александровна | 12.89 | 5.79 | 7.60 | 0.50 |
| 3 | Данилова Ирина | 12.51 | 5.71 | 6.80 | 0.00 |
| 4 | Филипенко Анастасия | 9.99 | 3.79 | 6.70 | 0.50 |
| 5 | Крупина Алена Алексеевна | 9.65 | 4.25 | 5.40 | 0.00 |
| 6 | Балашова Анастасия | 7.53 | 2.13 | 6.40 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Мазорчук Полина
- Судья 3
- Птицына Юлия