| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лохматова Сабина | 2009 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 60.48 (1) | 88.86 (1) | 149.34 |
| 2 | Токарева Ксения | 2009 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 47.12 (5) | 80.57 (2) | 127.69 |
| 3 | Антонова Софья | 2009 | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 51.17 (3) | 76.02 (3) | 127.19 |
| 4 | Мяздрикова Влада | 2010 | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 53.76 (2) | 70.62 (5) | 124.38 |
| 5 | Фирагина София | 2010 | г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 49.23 (4) | 69.88 (7) | 119.11 |
| 6 | Меледина Мирослава | 2010 | г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 45.83 (6) | 72.57 (4) | 118.40 |
| 7 | Чернякова Варвара | 2009 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.28 (8) | 70.02 (6) | 115.30 |
| 8 | Крупина Аксинья Алексеевна | 2010 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 45.11 (9) | 67.42 (8) | 112.53 |
| 9 | Добренькова Софья | 2009 | г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 45.54 (7) | 62.05 (9) | 107.59 |
| 10 | Андриянова София | 2009 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 40.17 (10) | 60.28 (10) | 100.45 |
| 11 | Рыбчина Дарья | 2008 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 38.27 (11) | 54.43 (11) | 92.70 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лохматова Сабина | 60.48 | 30.64 | 29.84 | 0.00 |
| 2 | Мяздрикова Влада | 53.76 | 25.83 | 28.93 | 1.00 |
| 3 | Антонова Софья | 51.17 | 23.00 | 29.17 | 1.00 |
| 4 | Фирагина София | 49.23 | 23.07 | 26.16 | 0.00 |
| 5 | Токарева Ксения | 47.12 | 22.20 | 24.92 | 0.00 |
| 6 | Меледина Мирослава | 45.83 | 19.58 | 26.25 | 0.00 |
| 7 | Добренькова Софья | 45.54 | 20.70 | 24.84 | 0.00 |
| 8 | Чернякова Варвара | 45.28 | 20.78 | 26.50 | 2.00 |
| 9 | Крупина Аксинья Алексеевна | 45.11 | 20.11 | 25.00 | 0.00 |
| 10 | Андриянова София | 40.17 | 16.67 | 23.50 | 0.00 |
| 11 | Рыбчина Дарья | 38.27 | 17.11 | 21.16 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Новикова Елена
- Судья 3
- Юдкина Екатерина
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Каманина Татьяна
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лохматова Сабина | 88.86 | 43.99 | 45.87 | 1.00 |
| 2 | Токарева Ксения | 80.57 | 36.57 | 44.00 | 0.00 |
| 3 | Антонова Софья | 76.02 | 32.15 | 43.87 | 0.00 |
| 4 | Меледина Мирослава | 72.57 | 32.29 | 40.28 | 0.00 |
| 5 | Мяздрикова Влада | 70.62 | 30.70 | 42.92 | 3.00 |
| 6 | Чернякова Варвара | 70.02 | 32.22 | 38.80 | 1.00 |
| 7 | Фирагина София | 69.88 | 28.15 | 41.73 | 0.00 |
| 8 | Крупина Аксинья Алексеевна | 67.42 | 31.82 | 37.60 | 2.00 |
| 9 | Добренькова Софья | 62.05 | 24.99 | 37.06 | 0.00 |
| 10 | Андриянова София | 60.28 | 26.88 | 34.40 | 1.00 |
| 11 | Рыбчина Дарья | 54.43 | 24.02 | 32.41 | 2.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Татаренко Павел
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Татаренко Павел
- Судья 2
- Коваль Ольга
- Судья 3
- Соловьёва Наталья
- Судья 4
- Субботина Евгения
- Судья 5
- Каманина Татьяна