1 сп, девушки

6 ноября 2020 г. Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д. 36Б, ЛД «Наро-Фоминск» 24 участн.
1 Красноженова Мария Алексеевна г.о. Химки, СШ по ЗВС 164.33 2 Артемова Мария г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 159.76 3 Асташенкова Яна Максимовна г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 159.07
МестоСпортсменГ. р.Школа КППП Сумма
1 Красноженова Мария Алексеевна 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 61.78 (3)102.55 (1) 164.33
2 Артемова Мария 2008 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 59.50 (5)100.26 (2) 159.76
3 Асташенкова Яна Максимовна 2009 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 62.23 (1)96.84 (4) 159.07
4 Морозова Виктория 2009 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 62.18 (2)95.70 (5) 157.88
5 Михайлова Ульяна 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 54.56 (6)97.54 (3) 152.10
6 Рыбенко Елизавета 2008 г.о. Химки, СКФК Бородулиных 59.96 (4)85.29 (6) 145.25
7 Токарева Ксения 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 49.73 (7)78.95 (8) 128.68
8 Грамотнева Валерия 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 46.35 (12)80.87 (7) 127.22
9 Трофимова Кира Сергеевна 2009 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 45.65 (13)76.85 (10) 122.50
10 Малышева Ксения 2008 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 44.95 (14)77.09 (9) 122.04
11 Чернякова Варвара 2009 г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 46.39 (11)74.99 (11) 121.38
12 Науменко София 2009 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 47.46 (9)71.81 (14) 119.27
13 Авдеева Юлия 2009 г.о. Химки, СШ по ЗВС 46.72 (10)71.45 (15) 118.17
14 Танашева Софья 2005 г.о. Химки, СШ по ЗВС 44.43 (15)71.89 (13) 116.32
15 Цурикова Полина Александровна 2009 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 43.90 (17)72.41 (12) 116.31
16 Поступаева Мария 2009 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 44.19 (16)71.21 (16) 115.40
17 Митягина Софья 2009 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 48.23 (8)66.12 (19) 114.35
18 Рот Юлия 2009 г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" 41.65 (19)68.27 (18) 109.92
19 Каширина Жанна 2007 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 38.93 (22)69.00 (17) 107.93
20 Крутько Софья 2008 г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» 41.65 (18)64.52 (20) 106.17
21 Кормухина Анна 2008 г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» 40.81 (20)59.84 (21) 100.65
22 Боржиевская Дарья 2008 г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" 40.07 (21)56.07 (22) 96.14
23 Смирнова Анастасия 2008 г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко 37.74 (24)53.25 (23) 90.99
24 Захарова Яна 2008 г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва 38.22 (23)51.69 (24) 89.91

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Асташенкова Яна Максимовна 62.2333.5628.67 0.00
2 Морозова Виктория 62.1833.4328.75 0.00
3 Красноженова Мария Алексеевна 61.7832.3629.42 0.00
4 Рыбенко Елизавета 59.9628.5531.41 0.00
5 Артемова Мария 59.5030.0030.50 1.00
6 Михайлова Ульяна 54.5627.0628.50 1.00
7 Токарева Ксения 49.7322.5627.17 0.00
8 Митягина Софья 48.2319.4829.75 1.00
9 Науменко София 47.4622.5424.92 0.00
10 Авдеева Юлия 46.7221.4726.25 1.00
11 Чернякова Варвара 46.3921.1325.26 0.00
12 Грамотнева Валерия 46.3520.8526.50 1.00
13 Трофимова Кира Сергеевна 45.6521.0725.58 1.00
14 Малышева Ксения 44.9521.7024.25 1.00
15 Танашева Софья 44.4319.6826.75 2.00
16 Поступаева Мария 44.1919.0225.17 0.00
17 Цурикова Полина Александровна 43.9019.7324.17 0.00
18 Крутько Софья 41.6519.4022.25 0.00
19 Рот Юлия 41.6516.8925.76 1.00
20 Кормухина Анна 40.8118.4723.34 1.00
21 Боржиевская Дарья 40.0716.5825.49 2.00
22 Каширина Жанна 38.9317.0222.91 1.00
23 Захарова Яна 38.2214.9724.25 1.00
24 Смирнова Анастасия 37.7417.1521.59 1.00

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Красноженова Мария Алексеевна 102.5555.6146.94 0.00
2 Артемова Мария 100.2651.9349.33 1.00
3 Михайлова Ульяна 97.5445.7452.80 1.00
4 Асташенкова Яна Максимовна 96.8452.0444.80 0.00
5 Морозова Виктория 95.7051.6445.06 1.00
6 Рыбенко Елизавета 85.2935.3650.93 1.00
7 Грамотнева Валерия 80.8736.6144.26 0.00
8 Токарева Ксения 78.9533.0845.87 0.00
9 Малышева Ксения 77.0935.6942.40 1.00
10 Трофимова Кира Сергеевна 76.8537.7839.07 0.00
11 Чернякова Варвара 74.9932.5942.40 0.00
12 Цурикова Полина Александровна 72.4130.8141.60 0.00
13 Танашева Софья 71.8929.0343.86 1.00
14 Науменко София 71.8132.3439.47 0.00
15 Авдеева Юлия 71.4532.3939.06 0.00
16 Поступаева Мария 71.2131.7439.47 0.00
17 Каширина Жанна 69.0028.8740.13 0.00
18 Рот Юлия 68.2727.0841.19 0.00
19 Митягина Софья 66.1224.2643.86 2.00
20 Крутько Софья 64.5226.7937.73 0.00
21 Кормухина Анна 59.8423.9036.94 1.00
22 Боржиевская Дарья 56.0722.8038.27 5.00
23 Смирнова Анастасия 53.2521.1933.06 1.00
24 Захарова Яна 51.6919.6235.07 3.00