| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Иван | 2004 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 60.92 (1) | 99.22 (1) | 160.14 |
| 2 | Боржиевский Артемий | 2004 | г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 52.53 (2) | 98.86 (2) | 151.39 |
| 3 | Голяновский Александр | 2007 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 48.30 (3) | 98.53 (3) | 146.83 |
| 4 | Комаров Илья Алексеевич | 2005 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 47.43 (4) | 75.56 (5) | 122.99 |
| 5 | Овчинников Денис | 2006 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 40.57 (5) | 79.41 (4) | 119.98 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Иван | 60.92 | 29.91 | 32.01 | 1.00 |
| 2 | Боржиевский Артемий | 52.53 | 24.70 | 27.83 | 0.00 |
| 3 | Голяновский Александр | 48.30 | 21.39 | 27.91 | 1.00 |
| 4 | Комаров Илья Алексеевич | 47.43 | 19.77 | 27.66 | 0.00 |
| 5 | Овчинников Денис | 40.57 | 15.41 | 25.16 | 0.00 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Иван | 99.22 | 40.06 | 61.16 | 2.00 |
| 2 | Боржиевский Артемий | 98.86 | 42.70 | 56.16 | 0.00 |
| 3 | Голяновский Александр | 98.53 | 42.87 | 55.66 | 0.00 |
| 4 | Овчинников Денис | 79.41 | 25.89 | 53.52 | 0.00 |
| 5 | Комаров Илья Алексеевич | 75.56 | 25.88 | 50.68 | 1.00 |