| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 2008 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 64.75 (1) | 117.24 (1) | 181.99 |
| 2 | Сафонов Константин | 2008 | г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 54.56 (2) | 99.89 (2) | 154.45 |
| 3 | Татаров Борис | 2009 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 46.23 (5) | 94.75 (3) | 140.98 |
| 4 | Новиков Роман | 2008 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 52.80 (3) | 82.66 (4) | 135.46 |
| 5 | Тихонов Михаил | 2009 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.80 (4) | 75.77 (6) | 126.57 |
| 6 | Коновалов Алексей Алексеевич | 2008 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 44.48 (6) | 72.96 (7) | 117.44 |
| 7 | Орлов Роман | 2006 | МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 39.63 (7) | 75.90 (5) | 115.53 |
| 8 | Романычев Роман | 2007 | МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 33.18 (8) | 70.74 (8) | 103.92 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 64.75 | 36.25 | 28.50 | 0.00 |
| 2 | Сафонов Константин | 54.56 | 25.07 | 30.49 | 1.00 |
| 3 | Новиков Роман | 52.80 | 28.30 | 25.50 | 1.00 |
| 4 | Тихонов Михаил | 50.80 | 27.21 | 24.59 | 1.00 |
| 5 | Татаров Борис | 46.23 | 21.90 | 26.33 | 2.00 |
| 6 | Коновалов Алексей Алексеевич | 44.48 | 20.49 | 23.99 | 0.00 |
| 7 | Орлов Роман | 39.63 | 16.47 | 23.16 | 0.00 |
| 8 | Романычев Роман | 33.18 | 13.09 | 21.09 | 1.00 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузин Макар | 117.24 | 56.06 | 62.18 | 1.00 |
| 2 | Сафонов Константин | 99.89 | 40.23 | 59.66 | 0.00 |
| 3 | Татаров Борис | 94.75 | 43.09 | 51.66 | 0.00 |
| 4 | Новиков Роман | 82.66 | 36.00 | 49.66 | 3.00 |
| 5 | Орлов Роман | 75.90 | 30.74 | 45.16 | 0.00 |
| 6 | Тихонов Михаил | 75.77 | 29.95 | 47.82 | 2.00 |
| 7 | Коновалов Алексей Алексеевич | 72.96 | 27.96 | 45.00 | 0.00 |
| 8 | Романычев Роман | 70.74 | 26.60 | 44.14 | 0.00 |