1 спортивный разряд, девушки

22 января 2022 г. Сергиев Посад, ул. Новоугличское шоссе дом 73 кор. 3 10 участн.
1 Грамотнева Валерия г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 137.12 2 Рябова Анна г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой 133.72 3 Никишина Вероника г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» 122.81

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Рябова Анна 57.3230.1627.16 0.00
2 Грамотнева Валерия 55.2027.0328.17 0.00
3 Зубарева София 49.3422.9226.42 0.00
4 Никишина Вероника 49.2822.1927.09 0.00
5 Килейкина Александра 46.7121.4525.26 0.00
6 Рыбчина Дарья 45.5219.7625.76 0.00
7 Кузьмина Варвара 45.2220.7324.49 0.00
8 Бурцева Елизавета 42.1117.1225.99 1.00
9 Крупина Аксинья Алексеевна 41.3916.1425.25 0.00
10 Губанихина Вероника 32.7513.5020.25 1.00

Судейская бригада

Рефери
Калинкина Елена
Технический контролёр
Федорова Татьяна
Технический специалист
Денисов Андрей
Оператор ввода данных
Полётов Алексей
Судья 1
Калинкина Елена
Судья 2
Нуждина Дарья
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Старова Юлия
Судья 5
Мазорчук Полина

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Грамотнева Валерия 81.9238.3243.60 0.00
2 Рябова Анна 76.4036.9441.46 2.00
3 Никишина Вероника 73.5332.3341.20 0.00
4 Зубарева София 73.3931.6541.74 0.00
5 Рыбчина Дарья 68.9333.4635.47 0.00
6 Кузьмина Варвара 68.7632.1537.61 1.00
7 Килейкина Александра 65.4429.9036.54 1.00
8 Бурцева Елизавета 62.2026.3437.86 2.00
9 Крупина Аксинья Алексеевна 62.0023.8738.13 0.00
10 Губанихина Вероника 58.7324.8633.87 0.00

Судейская бригада

Рефери
Калинкина Елена
Технический контролёр
Федорова Татьяна
Технический специалист
Денисов Андрей
Оператор ввода данных
Полётов Алексей
Судья 1
Калинкина Елена
Судья 2
Нуждина Дарья
Судья 3
Птицына Юлия
Судья 4
Субботина Евгения
Судья 5
Мазорчук Полина