| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грамотнева Валерия | 2009 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 55.20 (2) | 81.92 (1) | 137.12 |
| 2 | Рябова Анна | 2010 | г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 57.32 (1) | 76.40 (2) | 133.72 |
| 3 | Никишина Вероника | 2007 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 49.28 (4) | 73.53 (3) | 122.81 |
| 4 | Зубарева София | 2008 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.34 (3) | 73.39 (4) | 122.73 |
| 5 | Рыбчина Дарья | 2008 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 45.52 (6) | 68.93 (5) | 114.45 |
| 6 | Кузьмина Варвара | 2008 | г. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 45.22 (7) | 68.76 (6) | 113.98 |
| 7 | Килейкина Александра | 2008 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 46.71 (5) | 65.44 (7) | 112.15 |
| 8 | Бурцева Елизавета | 2009 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 42.11 (8) | 62.20 (8) | 104.31 |
| 9 | Крупина Аксинья Алексеевна | 2010 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 41.39 (9) | 62.00 (9) | 103.39 |
| 10 | Губанихина Вероника | 2007 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 32.75 (10) | 58.73 (10) | 91.48 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябова Анна | 57.32 | 30.16 | 27.16 | 0.00 |
| 2 | Грамотнева Валерия | 55.20 | 27.03 | 28.17 | 0.00 |
| 3 | Зубарева София | 49.34 | 22.92 | 26.42 | 0.00 |
| 4 | Никишина Вероника | 49.28 | 22.19 | 27.09 | 0.00 |
| 5 | Килейкина Александра | 46.71 | 21.45 | 25.26 | 0.00 |
| 6 | Рыбчина Дарья | 45.52 | 19.76 | 25.76 | 0.00 |
| 7 | Кузьмина Варвара | 45.22 | 20.73 | 24.49 | 0.00 |
| 8 | Бурцева Елизавета | 42.11 | 17.12 | 25.99 | 1.00 |
| 9 | Крупина Аксинья Алексеевна | 41.39 | 16.14 | 25.25 | 0.00 |
| 10 | Губанихина Вероника | 32.75 | 13.50 | 20.25 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Федорова Татьяна
- Технический специалист
- Денисов Андрей
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Нуждина Дарья
- Судья 3
- Птицына Юлия
- Судья 4
- Старова Юлия
- Судья 5
- Мазорчук Полина
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грамотнева Валерия | 81.92 | 38.32 | 43.60 | 0.00 |
| 2 | Рябова Анна | 76.40 | 36.94 | 41.46 | 2.00 |
| 3 | Никишина Вероника | 73.53 | 32.33 | 41.20 | 0.00 |
| 4 | Зубарева София | 73.39 | 31.65 | 41.74 | 0.00 |
| 5 | Рыбчина Дарья | 68.93 | 33.46 | 35.47 | 0.00 |
| 6 | Кузьмина Варвара | 68.76 | 32.15 | 37.61 | 1.00 |
| 7 | Килейкина Александра | 65.44 | 29.90 | 36.54 | 1.00 |
| 8 | Бурцева Елизавета | 62.20 | 26.34 | 37.86 | 2.00 |
| 9 | Крупина Аксинья Алексеевна | 62.00 | 23.87 | 38.13 | 0.00 |
| 10 | Губанихина Вероника | 58.73 | 24.86 | 33.87 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Федорова Татьяна
- Технический специалист
- Денисов Андрей
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Нуждина Дарья
- Судья 3
- Птицына Юлия
- Судья 4
- Субботина Евгения
- Судья 5
- Мазорчук Полина