Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурыкина Алина | 21.14 | 9.63 | 12.01 | 0.50 |
| 2 | Клюс Вероника Романовна | 20.30 | 9.54 | 11.26 | 0.50 |
| 3 | Строганова Арина Александровна | 19.07 | 8.82 | 10.25 | 0.00 |
| 4 | Киреева Мария | 17.28 | 7.40 | 9.88 | 0.00 |
| 5 | Тарасова Алиса | 17.27 | 7.89 | 9.38 | 0.00 |
| 6 | Алёхина Агата Антоновна | 15.81 | 6.19 | 9.62 | 0.00 |
| 7 | Наумова Валерия Алексевна | 14.20 | 6.06 | 8.14 | 0.00 |
| 8 | Нестерова Арина | 14.01 | 6.13 | 8.38 | 0.50 |
| 9 | Тюрина Мария | 13.98 | 5.98 | 8.00 | 0.00 |
| 10 | Попкова Мария | 13.89 | 6.88 | 7.01 | 0.00 |
| 11 | Васильева Виктория Алексеевна | 13.75 | 5.88 | 8.37 | 0.50 |
| 12 | Савко Валерия | 13.26 | 6.88 | 6.38 | 0.00 |
| 13 | Чидимал Дефне | 12.82 | 4.80 | 8.02 | 0.00 |
| 14 | Павленко Елена | 11.95 | 5.06 | 6.89 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Баранова Дарья
- Технический специалист
- Биян Светлана
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Мазорчук Полина
- Судья 3
- Птицына Юлия