| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерыгина Арина Андреенна | 2016 | г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.80 (1) | 13.80 |
| 2 | Ботяновская Анастасия Владимировна | 2015 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 13.20 (2) | 13.20 |
| 3 | Сиротюк Анастасия Эдуардовна | 2014 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 10.77 (3) | 10.77 |
| 4 | Щербакова Алена | 2015 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.71 (4) | 10.71 |
| 5 | Захарова Ксения Алексеевна | 2013 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.69 (5) | 10.69 |
| 6 | Рожкова Ксения Михайловна | 2016 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 9.95 (6) | 9.95 |
| 7 | Ермолаева Елизавета | 2015 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 9.59 (7) | 9.59 |
| 8 | Ильина Александра | 2015 | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 7.88 (8) | 7.88 |
| 9 | Мышлецова Николь Алексеевна | 2012 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 7.80 (9) | 7.80 |
| 10 | Татаринова Иванна | г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 5.74 (10) | 5.74 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерыгина Арина Андреенна | 13.80 | 6.40 | 7.40 | 0.00 |
| 2 | Ботяновская Анастасия Владимировна | 13.20 | 5.40 | 8.30 | 0.50 |
| 3 | Сиротюк Анастасия Эдуардовна | 10.77 | 4.97 | 5.80 | 0.00 |
| 4 | Щербакова Алена | 10.71 | 4.81 | 6.40 | 0.50 |
| 5 | Захарова Ксения Алексеевна | 10.69 | 5.39 | 5.80 | 0.50 |
| 6 | Рожкова Ксения Михайловна | 9.95 | 4.75 | 6.20 | 1.00 |
| 7 | Ермолаева Елизавета | 9.59 | 4.39 | 5.20 | 0.00 |
| 8 | Ильина Александра | 7.88 | 3.78 | 5.10 | 1.00 |
| 9 | Мышлецова Николь Алексеевна | 7.80 | 3.50 | 4.80 | 0.50 |
| 10 | Татаринова Иванна | 5.74 | 1.84 | 4.90 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Баранова Дарья
- Технический специалист
- Биян Светлана
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Мазорчук Полина
- Судья 3
- Птицына Юлия