Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабусенко Алёна | 47.38 | 21.14 | 26.24 | 0.00 |
| 2 | Егорова Дарья Михайловна | 43.54 | 19.69 | 23.85 | 0.00 |
| 3 | Маскайкина Ника | 43.52 | 18.32 | 25.20 | 0.00 |
| 4 | Сербянюк Жозефина | 41.12 | 16.82 | 24.30 | 0.00 |
| 5 | Хорош Татьяна | 39.97 | 17.75 | 22.22 | 0.00 |
| 6 | Гулина Мария | 38.43 | 16.43 | 22.50 | 0.50 |
| 7 | Кошкина Варвара | 37.46 | 15.15 | 22.81 | 0.50 |
| 8 | Филиппович Александра | 36.71 | 15.61 | 21.60 | 0.50 |
| 9 | Кузнецова Ульяна | 36.05 | 15.52 | 20.53 | 0.00 |
| 10 | Мотина София Романовна | 34.86 | 15.34 | 19.52 | 0.00 |
| 11 | Солодяшкина Вероника | 34.45 | 15.86 | 18.59 | 0.00 |
| 12 | Воробьева Софья | 34.00 | 16.90 | 17.10 | 0.00 |
| 13 | Дмитриева Анна Алексеевна | 33.54 | 13.65 | 20.39 | 0.50 |
| 14 | Авершина Пелагея | 32.52 | 15.11 | 17.41 | 0.00 |
| 15 | Курбатова Анна Павловна | 32.07 | 12.13 | 19.94 | 0.00 |
| 16 | Чимбир Алиса Владимировна | 31.97 | 13.80 | 18.17 | 0.00 |
| 17 | Жигалова София | 31.48 | 13.17 | 18.31 | 0.00 |
| 18 | Рогова Алиса Андреевна | 30.73 | 12.47 | 18.76 | 0.50 |
| 19 | Федоренко Мария | 28.92 | 14.71 | 14.71 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Илиева Юлия
- Технический специалист
- Ковалёв Станислав
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Прокофьева Людмила
- Судья 3
- Власенко Елизавета